Waltz
| Nr. | A | C | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89) Matilde Lopes Rodrigues / | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 90) Miriam Pedro Salvador / | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 96) Natalia Chiquinquira da Silva Mendonza / | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Tango
| Nr. | A | C | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89) Matilde Lopes Rodrigues / | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | ||
| 90) Miriam Pedro Salvador / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | ||
| 96) Natalia Chiquinquira da Silva Mendonza / | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
Slow Foxtrot
| Nr. | A | C | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89) Matilde Lopes Rodrigues / | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
| 90) Miriam Pedro Salvador / | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 9 | ||
| 96) Natalia Chiquinquira da Silva Mendonza / | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 |
Quickstep
| Nr. | A | C | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89) Matilde Lopes Rodrigues / | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | ||
| 90) Miriam Pedro Salvador / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | ||
| 96) Natalia Chiquinquira da Silva Mendonza / | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 |
A : Carlos Almeida
C : Oksana Kerekesh
F : Gonçalo Torres