Waltz
Nr. D E F 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
289) Kamilla Malafieieva / 4 2 5 2 (6) 4 4
290) Alice Gerado Godinho / 2 3 4 2 (5) 3 3
291) Alice Barbosa da Costa / 5 4 3 2 (7) 5 5
292) Matilde da Silva Câmara / 1 1 2 2 1 1
293) Margarida Frazão Cordeiro / 3 5 1 2 (4) 2 2
Tango
Nr. D E F 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
289) Kamilla Malafieieva / 3 3 5 2 3 7
290) Alice Gerado Godinho / 2 2 3 2 2 5
291) Alice Barbosa da Costa / 5 5 4 3 5 10
292) Matilde da Silva Câmara / 1 1 1 3 1 2
293) Margarida Frazão Cordeiro / 4 4 2 3 4 6
Slow Foxtrot
Nr. D E F 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
289) Kamilla Malafieieva / 4 3 3 2 (6) 4 11
290) Alice Gerado Godinho / 2 2 4 2 2 7
291) Alice Barbosa da Costa / 5 5 5 3 5 15
292) Matilde da Silva Câmara / 1 1 1 3 1 3
293) Margarida Frazão Cordeiro / 3 4 2 2 (5) 3 9
Quickstep
Nr. D E F 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
289) Kamilla Malafieieva / 4 2 4 3 4 15
290) Alice Gerado Godinho / 3 3 5 2 3 10
291) Alice Barbosa da Costa / 5 5 3 3 5 20
292) Matilde da Silva Câmara / 1 1 1 3 1 4
293) Margarida Frazão Cordeiro / 2 4 2 2 2 11

D : Bárbara Ribeiro

E : Ricardo Soares

F : Susana Zambujo