Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Sum | Place | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | ||||||||||
| 247 | Sara Striuk / | Academia Gindança | 1. Round | X | - | X | 2 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | 11 | 8.-11. |
| 2. Round | X | X | - | 2 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | 11 | ||||
| 3. Round | - | - | X | 1 | - | X | - | 1 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | 8 | ||||
| 4. Round | - | X | - | 1 | - | - | - | 0 | X | X | - | 2 | - | - | - | 0 | 3 | ||||
| 248 | Sofiia Balva / | Academia Gindança | 1. Round | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | 12 | 8.-11. |
| 2. Round | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | 12 | ||||
| 3. Round | - | X | X | 2 | - | X | X | 2 | - | X | X | 2 | - | X | X | 2 | 8 | ||||
| 4. Round | - | - | X | 1 | - | - | X | 1 | - | - | X | 1 | - | - | - | 0 | 3 | ||||
| 249 | Sofiia Karpova / | Academia Gindança | 1. Round | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | 12 | 1. |
| 2. Round | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | 12 | ||||
| 3. Round | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | 12 | ||||
| 4. Round | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | 12 | ||||
| Final | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||
| 250 | Sofiia Sakharova / | Academia Gindança | 1. Round | X | - | X | 2 | X | X | - | 2 | X | X | - | 2 | X | X | X | 3 | 9 | 33.-35. |
| 2. Round | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | X | 1 | - | - | - | 0 | 1 | ||||
| 251 | Victoria Sofia Kholodov / | Alunos de Apolo | 1. Round | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | 12 | 8.-11. |
| 2. Round | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | - | X | 2 | 11 | ||||
| 3. Round | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | - | - | X | 1 | 10 | ||||
| 4. Round | X | - | - | 1 | X | - | - | 1 | - | - | - | 0 | X | - | - | 1 | 3 | ||||
| 252 | Anabela Teodósio Ramos / | Chiquedance | 1. Round | X | X | X | 3 | X | - | X | 2 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | 11 | 21.-25. |
| 2. Round | X | - | X | 2 | X | - | X | 2 | X | - | - | 1 | X | - | - | 1 | 6 | ||||
| 3. Round | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | ||||
| 253 | Inês Teixeira Guerra / | Chiquedance | 1. Round | X | - | X | 2 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | 11 | 27.-28. |
| 2. Round | X | - | - | 1 | X | - | - | 1 | X | - | - | 1 | X | - | - | 1 | 4 | ||||
| 254 | Leonor do Vale Faustino / | Chiquedance | 1. Round | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | 12 | 3. |
| 2. Round | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | 12 | ||||
| 3. Round | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | 12 | ||||
| 4. Round | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | - | X | 2 | X | - | X | 2 | 10 | ||||
| Final | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | |||||||||
| 255 | Maria Luísa Trindade Jerónimo / | Chiquedance | 1. Round | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | 12 | 21.-25. |
| 2. Round | X | - | X | 2 | X | X | X | 3 | X | - | X | 2 | X | X | X | 3 | 10 | ||||
| 3. Round | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | ||||
| 256 | Matilde de Almeida Roque / | Chiquedance | 1. Round | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | 12 | 5. |
| 2. Round | X | X | X | 3 | X | - | X | 2 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | 11 | ||||
| 3. Round | - | - | X | 1 | X | - | X | 2 | X | - | X | 2 | X | - | X | 2 | 7 | ||||
| 4. Round | - | - | X | 1 | X | - | X | 2 | X | - | - | 1 | X | - | - | 1 | 5 | ||||
| Final | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | |||||||||
| 257 | Inês Maria Alves de Abreu / | Prestige Dance | 1. Round | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | 12 | 14.-15. |
| 2. Round | X | - | X | 2 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | 11 | ||||
| 3. Round | X | - | - | 1 | X | X | - | 2 | X | - | - | 1 | X | X | - | 2 | 6 | ||||
| 258 | Matilde Inês Conceição Silva / | Prestige Dance | 1. Round | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | 12 | 20. |
| 2. Round | - | X | - | 1 | - | X | X | 2 | - | X | - | 1 | X | X | - | 2 | 6 | ||||
| 3. Round | - | X | - | 1 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 1 | ||||
| 259 | Rafaela Regouga Calaboiça / | Ritmus Academia de Dança | 1. Round | X | X | X | 3 | X | X | - | 2 | X | X | X | 3 | X | - | X | 2 | 10 | 36. |
| 2. Round | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | ||||
| 260 | Maria Leonor Almeida da Rocha / | DanceStep | 1. Round | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | 12 | 16.-17. |
| 2. Round | X | X | X | 3 | X | X | - | 2 | X | X | - | 2 | X | X | X | 3 | 10 | ||||
| 3. Round | X | - | - | 1 | X | - | - | 1 | X | - | - | 1 | X | - | - | 1 | 4 | ||||
| 261 | Veronika Antropova / | DanceStep | 1. Round | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | 12 | 16.-17. |
| 2. Round | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | 12 | ||||
| 3. Round | X | - | - | 1 | X | - | - | 1 | X | - | - | 1 | X | - | - | 1 | 4 | ||||
| 262 | Beatriz Gonçalves Afonso Domingues de Gouveia / | NewStarDance | 1. Round | - | X | - | 1 | - | X | X | 2 | X | - | X | 2 | - | X | X | 2 | 7 | 37.-39. |
| 263 | Alisia Serbinova / | A. D. Alma Latina | 1. Round | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | 12 | 6. |
| 2. Round | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | 12 | ||||
| 3. Round | X | X | - | 2 | X | X | X | 3 | X | X | - | 2 | X | X | - | 2 | 9 | ||||
| 4. Round | - | - | - | 0 | - | X | - | 1 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | 7 | ||||
| Final | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||
| 264 | Luísa Ferreira da Silva Gomes / | Academia de Dança de Espinho | 1. Round | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | 12 | 19. |
| 2. Round | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | - | X | 2 | 11 | ||||
| 3. Round | - | - | X | 1 | - | - | - | 0 | - | - | X | 1 | - | - | - | 0 | 2 | ||||
| 265 | Clara Miguel Inês Martins / | Assoc. 20 kms Almeirim | 1. Round | - | X | X | 2 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | 11 | 27.-28. |
| 2. Round | - | X | X | 2 | - | - | - | 0 | - | X | X | 2 | - | - | - | 0 | 4 | ||||
| 266 | Inês dos Santos Morgado / | Assoc. 20 kms Almeirim | 1. Round | X | X | X | 3 | - | - | - | 0 | - | X | X | 2 | X | X | - | 2 | 7 | 37.-39. |
| 267 | Luena Marques Moreno / | Assoc. 20 kms Almeirim | 1. Round | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | - | X | 2 | 11 | 12.-13. |
| 2. Round | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | 12 | ||||
| 3. Round | - | X | - | 1 | X | X | - | 2 | X | X | - | 2 | X | X | - | 2 | 7 | ||||
| 4. Round | - | X | - | 1 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | X | - | 1 | 2 | ||||
| 268 | Maria Margarida Mendes Pereira / | Assoc. 20 kms Almeirim | 1. Round | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | X | - | 1 | 1 | 40. |
| 269 | Rafaela Gomes Coelho / | Assoc. 20 kms Almeirim | 1. Round | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | - | 2 | X | - | - | 1 | 9 | 33.-35. |
| 2. Round | - | - | - | 0 | X | - | - | 1 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 1 | ||||
| 270 | Rosarinho Portugal da Silva Amaro / | Assoc. 20 kms Almeirim | 1. Round | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | - | - | X | 1 | X | X | X | 3 | 10 | 30.-32. |
| 2. Round | X | - | - | 1 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | X | - | 1 | 2 | ||||
| 271 | Ana Clara Santos Lopes / | Bracara Team | 1. Round | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | 12 | 4. |
| 2. Round | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | 12 | ||||
| 3. Round | X | X | X | 3 | - | X | X | 2 | - | X | X | 2 | X | X | X | 3 | 10 | ||||
| 4. Round | X | X | - | 2 | X | X | - | 2 | - | X | - | 1 | - | X | - | 1 | 6 | ||||
| Final | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | |||||||||
| 272 | Carolina de Oliveira Vidigal Lopes / | C. S. do Sobralinho | 1. Round | X | X | - | 2 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | 11 | 21.-25. |
| 2. Round | - | X | X | 2 | - | X | - | 1 | X | - | X | 2 | - | - | X | 1 | 6 | ||||
| 3. Round | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | ||||
| 273 | Alice Cardoso Amorim / | Clube de Dança das Lajes-CDL | 1. Round | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | 12 | 14.-15. |
| 2. Round | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | 12 | ||||
| 3. Round | X | X | - | 2 | - | - | X | 1 | - | X | - | 1 | - | X | X | 2 | 6 | ||||
| 274 | Ariana Oliveira Moniz / | Clube de Dança das Lajes-CDL | 1. Round | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | 12 | 18. |
| 2. Round | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | - | 2 | X | X | X | 3 | 11 | ||||
| 3. Round | X | X | - | 2 | X | - | - | 1 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 3 | ||||
| 275 | Yasmin Santos Fernandes da Silva / | F. C. Ferreiras | 1. Round | - | X | X | 2 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | - | - | X | 1 | 9 | 33.-35. |
| 2. Round | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | X | 1 | 1 | ||||
| 276 | Alicia Batalha Santos / | Óbidos Dance | 1. Round | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | 12 | 30.-32. |
| 2. Round | - | - | X | 1 | - | - | X | 1 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 2 | ||||
| 277 | Luzia Félix Conde Proença Costa / | Óbidos Dance | 1. Round | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | 12 | 29. |
| 2. Round | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | X | X | 2 | - | X | - | 1 | 3 | ||||
| 278 | Lais Ivânia Viseu Saavedra / | UDPM Dance Academy | 1. Round | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | 12 | 2. |
| 2. Round | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | 12 | ||||
| 3. Round | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | 12 | ||||
| 4. Round | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | 12 | ||||
| Final | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
| 279 | Julieta Maia Canatário / | A.D. Entroncamento | 1. Round | X | X | - | 2 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | 11 | 21.-25. |
| 2. Round | X | X | X | 3 | - | X | X | 2 | X | - | X | 2 | X | X | X | 3 | 10 | ||||
| 3. Round | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | ||||
| 280 | Leonor Sofia Rodrigues Faria / | A.D. Entroncamento | 1. Round | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | - | X | 2 | - | X | X | 2 | 10 | 30.-32. |
| 2. Round | - | X | - | 1 | X | - | - | 1 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 2 | ||||
| 281 | Ariana Margarida da Luz Neves Braz Vicente / | A.D. Entroncamento | 1. Round | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | 12 | 21.-25. |
| 2. Round | X | X | X | 3 | - | X | X | 2 | - | X | - | 1 | - | X | - | 1 | 7 | ||||
| 3. Round | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | ||||
| 282 | Margarida da Costa Brandão Torres Nunes / | A.D. Entroncamento | 1. Round | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | 12 | 12.-13. |
| 2. Round | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | 12 | ||||
| 3. Round | - | - | X | 1 | - | X | X | 2 | - | X | X | 2 | - | X | X | 2 | 7 | ||||
| 4. Round | - | - | - | 0 | - | X | - | 1 | - | - | - | 0 | - | - | X | 1 | 2 | ||||
| 283 | Leonor Oliveira Silva / | Apolo Famalicão | 1. Round | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | 12 | 7. |
| 2. Round | - | X | - | 1 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | 10 | ||||
| 3. Round | - | X | X | 2 | - | X | X | 2 | - | X | X | 2 | - | X | X | 2 | 8 | ||||
| 4. Round | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | X | X | 2 | - | X | X | 2 | 4 | ||||
| 284 | Maria Veríssimo Brás / | J.D.Dance do Verdelho | 1. Round | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | 12 | 26. |
| 2. Round | - | - | - | 0 | - | X | - | 1 | - | X | X | 2 | - | X | X | 2 | 5 | ||||
| 285 | Emília Vieira Embaixador Pinto / | J.D.Dance do Verdelho | 1. Round | X | X | X | 3 | - | - | X | 1 | - | X | - | 1 | X | X | - | 2 | 7 | 37.-39. |
| 286 | Duarte Borgas Valador / | J.D.Dance do Verdelho | 1. Round | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | 12 | 8.-11. |
| 2. Round | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | 12 | ||||
| 3. Round | X | - | X | 2 | X | - | X | 2 | X | - | X | 2 | X | - | X | 2 | 8 | ||||
| 4. Round | X | - | X | 2 | - | - | X | 1 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 3 | ||||
A : Edgar Branco
B : Ana Cristina Silva
C : Luís Monteiro