Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | D | A | B | D | A | B | D | A | B | D | ||||||||||
| 406 | Maria Flor Rosa Morgado / | C.R.D. do Miratejo | Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1. | |||||
| 407 | Nádia Antunes Lourenço da Silva Rosário / | Chiquedance | Final | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2. | |||||
| 425 | Ana Beatriz Marecos Quelhas / | Assoc. 20 kms Almeirim | Final | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4. | |||||
| 426 | Filipa Aguiar Borges / | Clube de Dança das Lajes-CDL | Final | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3. | |||||
A : Magdalena Jaskulska
B : Carlos Almeida
D : Sara Meireles