Waltz
| Nr. | A | B | D | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 406) Maria Flor Rosa Morgado / | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||
| 407) Nádia Antunes Lourenço da Silva Rosário / | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||
| 425) Ana Beatriz Marecos Quelhas / | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||
| 426) Filipa Aguiar Borges / | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 |
Tango
| Nr. | A | B | D | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 406) Maria Flor Rosa Morgado / | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
| 407) Nádia Antunes Lourenço da Silva Rosário / | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | |||
| 425) Ana Beatriz Marecos Quelhas / | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 8 | |||
| 426) Filipa Aguiar Borges / | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 |
Slow Foxtrot
| Nr. | A | B | D | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 406) Maria Flor Rosa Morgado / | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||
| 407) Nádia Antunes Lourenço da Silva Rosário / | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 | |||
| 425) Ana Beatriz Marecos Quelhas / | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 12 | |||
| 426) Filipa Aguiar Borges / | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 8 |
Quickstep
| Nr. | A | B | D | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 406) Maria Flor Rosa Morgado / | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||
| 407) Nádia Antunes Lourenço da Silva Rosário / | 2 | 3 | 2 | 2 (4) | 3 | 10 | |||
| 425) Ana Beatriz Marecos Quelhas / | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 16 | |||
| 426) Filipa Aguiar Borges / | 1 | 2 | 3 | 2 (3) | 2 | 10 |
A : Magdalena Jaskulska
B : Carlos Almeida
D : Sara Meireles