Waltz
| Nr. | C | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 371) Mariia Shulaieva / | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||
| 372) Riana Semenova / | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
| 373) Constança Maria Timóteo Machado / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| 377) Doriana Conrado da Costa / | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Tango
| Nr. | C | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 371) Mariia Shulaieva / | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||
| 372) Riana Semenova / | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||
| 373) Constança Maria Timóteo Machado / | 4 | 3 | 3 | 2 (6) | 4 | 7 | |||
| 377) Doriana Conrado da Costa / | 3 | 2 | 4 | 2 (5) | 3 | 7 |
Slow Foxtrot
| Nr. | C | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 371) Mariia Shulaieva / | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||
| 372) Riana Semenova / | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | |||
| 373) Constança Maria Timóteo Machado / | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 11 | |||
| 377) Doriana Conrado da Costa / | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 10 |
Quickstep
| Nr. | C | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 371) Mariia Shulaieva / | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||
| 372) Riana Semenova / | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||
| 373) Constança Maria Timóteo Machado / | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 14 | |||
| 377) Doriana Conrado da Costa / | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 14 |
C : Oksana Kerekesh
E : Tiago Piçarra
F : Duarte Sousa