Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | E | F | C | E | F | C | E | F | C | E | F | C | E | F | |||||||||||
| 411 | Maria Helena Coelho Areias / | Clube de Dança das Lajes-CDL | 1. Round | - | X | - | 1 | X | - | - | 1 | - | X | - | 1 | X | - | - | 1 | - | - | - | 0 | 4 | 10. |
| 412 | Diana Isabel de Alvelos Alves / | A. D. Alma Latina | 1. Round | X | - | X | 2 | - | X | X | 2 | - | X | X | 2 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | 12 | 6. |
| Final | 5 | 1 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 6 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||
| 413 | Daniela Sofia Lopes Bilro / | Academia de Artes S. F. 1º Dez. | 1. Round | - | - | - | 0 | - | X | - | 1 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | X | - | - | 1 | 2 | 11. |
| 414 | Sara Filipa Rodrigues Oliveira / | Academia de Dança de Espinho | 1. Round | X | - | X | 2 | X | - | X | 2 | X | - | X | 2 | X | X | X | 3 | X | - | X | 2 | 11 | 1. |
| Final | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 415 | Beatriz Bettencourt Fonte / | Academia Ritmica Terceirense | 1. Round | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 13. |
| 416 | Ana Carolina Monteiro Simões / | Assoc. 20 kms Almeirim | 1. Round | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | X | 1 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 1 | 12. |
| 417 | Catarina Moreira Duarte / | Assoc. 20 kms Almeirim | 1. Round | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | 15 | 2. |
| Final | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||
| 418 | Guilherme Martins Guerreiro / | Óbidos Dance | 1. Round | - | X | X | 2 | - | X | X | 2 | - | X | - | 1 | - | X | X | 2 | - | X | - | 1 | 8 | 7. |
| Final | 7 | 5 | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | 4 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 3 | 7 | ||||||||||
| 419 | Helena Maria Organista Cação / | Óbidos Dance | 1. Round | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | - | X | X | 2 | 14 | 4. |
| Final | 6 | 4 | 4 | 7 | 5 | 3 | 7 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 7 | 5 | 4 | ||||||||||
| 420 | Filipa Alexandra Félix Costeira / | XiraDance Academy | 1. Round | - | X | - | 1 | X | X | - | 2 | X | X | - | 2 | - | X | - | 1 | - | X | - | 1 | 7 | 8.-9. |
| 421 | Inês Taveira Araújo / | Apolo Famalicão | 1. Round | X | X | X | 3 | - | X | X | 2 | X | X | X | 3 | - | X | X | 2 | X | X | X | 3 | 13 | 5. |
| Final | 4 | 2 | 7 | 3 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | ||||||||||
| 422 | Joana de Carvalho António Ribeiro / | Apolo Famalicão | 1. Round | X | X | - | 2 | X | - | - | 1 | X | - | - | 1 | X | - | - | 1 | X | - | X | 2 | 7 | 8.-9. |
| 423 | Gabriela Ferreira Antunes / | J.D.Dance do Verdelho | 1. Round | X | - | X | 2 | X | - | X | 2 | X | - | X | 2 | X | - | X | 2 | X | X | X | 3 | 11 | 3. |
| Final | 3 | 7 | 2 | 4 | 7 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 7 | 2 | 4 | 7 | 2 | ||||||||||
C : Oksana Kerekesh
E : Tiago Piçarra
F : Duarte Sousa