| Final | |||
| 1. | 330 | Elana Alves de Menezes / | Clube de Dança das Lajes-CDL |
| 2. | 328 | Karina Bakhovska / | Academia Gindança |
| 3. | 331 | Natalia Chiquinquira da Silva Mendonza / | Time4Satisfaction |
| 4. | 310 | Violeta Costa Morujo / | Ritmus Academia de Dança |
| 5. | 304 | Mariia Shlykova / | Academia Gindança |
| 6. | 314 | Sofia Ferreira Bizarro / | DanceStep |
| 2. Round | |||
| 7. | 329 | Maria Alexandra Narciso Marques / | Academia Ritmica Terceirense |
| 8.-9. | 305 | Mariana Isabel Mexia Espínola / | Academia Ritmica Terceirense |
| 8.-9. | 311 | Carolina Alexandra Pires Vicente / | DanceStep |
| 10. | 313 | Matilde Velez Nascimento / | DanceStep |
| 11.-12. | 308 | Nicole Chainho / | Ritmus Academia de Dança |
| 11.-12. | 312 | Leonor Rocharte Batista / | DanceStep |
| 1. Round | |||
| 13. | 309 | Rodrigo Miguel Martins Santos / | Ritmus Academia de Dança |
| 14. | 332 | Matilde Lopes Rodrigues / | Clube Andebol S. Vicentense |
| 15.-16. | 307 | Inês Viegas da Conceição / | Ritmus Academia de Dança |
| 15.-16. | 333 | Miriam Pedro Salvador / | Clube Andebol S. Vicentense |
Remarks :