Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | D | A | B | D | A | B | D | A | B | D | A | B | D | |||||||||||
| 377 | Doriana Conrado da Costa / | C F V Mdance | 1. Round | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | 15 | 1. |
| 2. Round | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | 15 | ||||
| Final | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 378 | Varvara Kozina / | Academia Gindança | 1. Round | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | 15 | 2. |
| 2. Round | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | 15 | ||||
| Final | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
| 379 | Beatriz Duarte de Abreu / | F. C. Ferreiras | 1. Round | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | - | X | 2 | X | X | X | 3 | 14 | 10. |
| 2. Round | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | X | - | 1 | - | X | - | 1 | 2 | ||||
| 380 | Bruna Cristina Calaça Aguiar / | Prestige Dance | 1. Round | X | X | - | 2 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | 14 | 12. |
| 2. Round | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | ||||
| 381 | Maria Ines Nóbrega Nunes / | Prestige Dance | 1. Round | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | - | X | 2 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | 14 | 5. |
| 2. Round | - | - | X | 1 | X | - | X | 2 | X | - | X | 2 | - | X | X | 2 | X | - | X | 2 | 9 | ||||
| Final | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
| 382 | Laura Jardinha Dias de Castro / | A. D. Alma Latina | 1. Round | X | - | X | 2 | X | X | - | 2 | X | X | - | 2 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | 12 | 11. |
| 2. Round | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | X | - | 1 | 1 | ||||
| 383 | Maria Inês Ceia Gomes / | A. D. Alma Latina | 1. Round | X | X | - | 2 | X | - | - | 1 | X | X | - | 2 | X | X | - | 2 | X | - | - | 1 | 8 | 13. |
| 384 | Mariana Henriques Lima / | A. D. Alma Latina | 1. Round | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | - | 2 | X | X | - | 2 | 13 | 8. |
| 2. Round | X | X | - | 2 | X | X | - | 2 | X | - | - | 1 | X | - | - | 1 | - | - | - | 0 | 6 | ||||
| 385 | Rita Santos Moura / | A. D. Alma Latina | 1. Round | - | X | X | 2 | - | X | X | 2 | - | X | X | 2 | - | X | X | 2 | X | X | X | 3 | 11 | 3. |
| 2. Round | - | X | X | 2 | - | X | X | 2 | - | X | X | 2 | - | X | X | 2 | - | X | X | 2 | 10 | ||||
| Final | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||
| 386 | Isaura Karina Graudusa Monjane / | Alunos de Apolo | 1. Round | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | 15 | 9. |
| 2. Round | X | X | - | 2 | - | - | - | 0 | - | X | - | 1 | X | - | - | 1 | X | - | - | 1 | 5 | ||||
| 387 | Sofia Margarida Lopes Valada / | CIR Dance Moita do Norte | 1. Round | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | 15 | 6. |
| 2. Round | X | - | - | 1 | X | - | X | 2 | X | - | X | 2 | X | - | X | 2 | X | - | X | 2 | 9 | ||||
| Final | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
| 388 | Beatriz Pedro da Encarnação / | F. C. Ferreiras | 1. Round | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 15. |
| 389 | Carolina Lopes Cardoso / | F. C. Ferreiras | 1. Round | - | X | X | 2 | - | - | X | 1 | - | - | X | 1 | - | - | X | 1 | - | - | X | 1 | 6 | 14. |
| 390 | Luana Sofia Valdez Mateus / | XiraDance Academy | 1. Round | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | - | X | X | 2 | 14 | 4. |
| 2. Round | - | X | X | 2 | - | X | X | 2 | - | X | X | 2 | - | X | X | 2 | - | X | X | 2 | 10 | ||||
| Final | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | ||||||||||
| 391 | Margarida Barbosa e Costa / | Apolo Famalicão | 1. Round | X | - | X | 2 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | 14 | 7. |
| 2. Round | X | - | X | 2 | X | X | - | 2 | X | X | - | 2 | X | - | - | 1 | X | - | - | 1 | 8 | ||||
A : Magdalena Jaskulska
B : Carlos Almeida
D : Sara Meireles