Samba
| Nr. | C | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 443) Eva Luna Cruz da Silva / | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||
| 444) Raquel Alexandra Dias Costa / | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||
| 445) Joana de Carvalho Nunes / | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Cha Cha Cha
| Nr. | C | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 443) Eva Luna Cruz da Silva / | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||
| 444) Raquel Alexandra Dias Costa / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | ||
| 445) Joana de Carvalho Nunes / | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 |
Rumba
| Nr. | C | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 443) Eva Luna Cruz da Silva / | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||
| 444) Raquel Alexandra Dias Costa / | 2 | 3 | 2 | 2 (4) | 3 | 9 | ||
| 445) Joana de Carvalho Nunes / | 3 | 2 | 1 | 2 (3) | 2 | 6 |
Jive
| Nr. | C | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 443) Eva Luna Cruz da Silva / | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | ||
| 444) Raquel Alexandra Dias Costa / | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 | ||
| 445) Joana de Carvalho Nunes / | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 9 |
C : Oksana Kerekesh
E : Tiago Piçarra
F : Duarte Sousa