Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | D | A | B | D | A | B | D | A | B | D | A | B | D | |||||||||||
| 447 | Daniela Cristina Ferreira Braz / | Clube Andebol S. Vicentense | Final | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5. | ||||||
| 448 | Leonor Santos Moura / | A. D. Alma Latina | Final | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1. | ||||||
| 449 | Mara Alexandra Pereira Tavares / | Academia de Dança de Espinho | Final | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3. | ||||||
| 450 | Bruna Sofia Lopes Valada / | CIR Dance Moita do Norte | Final | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2. | ||||||
| 451 | Mathilde Anaïs da Graça Ramusga / | F. C. Ferreiras | Final | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4. | ||||||
A : Magdalena Jaskulska
B : Carlos Almeida
D : Sara Meireles