| Final | |||
| 1. | 339 | Sofia Carvalho Rodrigues / | Prestige Dance |
| 2. | 335 | Camila Lopes Marques / | Chiquedance |
| 3. | 334 | Veronica Myasnikova / | C F V Mdance |
| 4. | 331 | Natalia Chiquinquira da Silva Mendonza / | Time4Satisfaction |
| 5. | 356 | Benedita Ferreira / | Apolo Famalicão |
| 6. | 350 | Alice Almeida Festas / | Academia Gindança |
| 3. Round | |||
| 7. | 352 | Leonor Pinto Ferreira / | Bracara Team |
| 8. | 359 | Maria Victória do Vale Martins / | Apolo Gaia |
| 9. | 340 | Yara Francisca Borges Gonçalves / | Prestige Dance |
| 10.-12. | 337 | Luciana Isabel Marques Garcia / | F. C. Ferreiras |
| 10.-12. | 341 | Inês Sofia da Costa Diogo / | DanceStep |
| 10.-12. | 343 | Leonor Araújo dos Reis / | NewStarDance |
| 2. Round | |||
| 13.-14. | 348 | Maria Inês da Silva Martins / | A. D. Alma Latina |
| 13.-14. | 357 | Carolina Ferreira de Melo Filipe / | Apolo Famalicão |
| 15.-16. | 338 | Maria Inês de Azevedo / | Prestige Dance |
| 15.-16. | 360 | Vitória Odete Cascalho Dias / | J.D.Dance do Verdelho |
| 17. | 349 | Lara da Silva Pires / | Academia de Artes S. F. 1º Dez. |
| 18.-19. | 328 | Karina Bakhovska / | Academia Gindança |
| 18.-19. | 345 | Joana Filipa Pires Lourenço / | A. D. Alma Latina |
| 20.-21. | 330 | Elana Alves de Menezes / | Clube de Dança das Lajes-CDL |
| 20.-21. | 336 | Irina Sofia Oliveira Rodrigues / | Chiquedance |
| 22.-23. | 354 | Mariana Oliveira Santos / | Evolution Dance S. Club |
| 22.-23. | 355 | Francisca Maria Organista Cação / | Óbidos Dance |
| 24. | 329 | Maria Alexandra Narciso Marques / | Academia Ritmica Terceirense |
| 1. Round | |||
| 25.-28. | 342 | Constança Leite Felício / | NewStarDance |
| 25.-28. | 344 | Hadassa de Oliveira Silva / | A. D. Alma Latina |
| 25.-28. | 346 | Laura Maria das Neves Geraldes Madureira / | A. D. Alma Latina |
| 25.-28. | 351 | Matilde Filipa Fragoso Madeira Pereira / | Assoc. 20 kms Almeirim |
| 29.-30. | 347 | Leonor Dinis da Silva Carvalho / | A. D. Alma Latina |
| 29.-30. | 358 | Mathilde Costa Ribeiro / | Apolo Famalicão |
| 31.-32. | 332 | Matilde Lopes Rodrigues / | Clube Andebol S. Vicentense |
| 31.-32. | 353 | Maria Oliveira Santos / | Evolution Dance S. Club |
| 33. | 333 | Miriam Pedro Salvador / | Clube Andebol S. Vicentense |
Remarks :