Samba
| Nr. | C | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331) Natalia Chiquinquira da Silva Mendonza / | 3 | 5 | 2 | 2 (5) | 3 | 3 | |||||
| 334) Veronica Myasnikova / | 1 | 3 | 3 | 3 (7) | 2 | 2 | |||||
| 335) Camila Lopes Marques / | 5 | 4 | 1 | 2 (5) | 5 | 5 | |||||
| 339) Sofia Carvalho Rodrigues / | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 350) Alice Almeida Festas / | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | |||||
| 356) Benedita Ferreira / | 4 | 2 | 4 | 3 (10) | 4 | 4 |
Cha Cha Cha
| Nr. | C | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331) Natalia Chiquinquira da Silva Mendonza / | 1 | 6 | 3 | 2 (4) | 3 | 6 | |||||
| 334) Veronica Myasnikova / | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||
| 335) Camila Lopes Marques / | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||
| 339) Sofia Carvalho Rodrigues / | 3 | 2 | 6 | 2 (5) | 4 | 5 | |||||
| 350) Alice Almeida Festas / | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 11 | |||||
| 356) Benedita Ferreira / | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 10 |
Rumba
| Nr. | C | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331) Natalia Chiquinquira da Silva Mendonza / | 2 | 6 | 3 | 2 (5) | 4 | 10 | |||||
| 334) Veronica Myasnikova / | 3 | 3 | 1 | 3 (7) | 3 | 7 | |||||
| 335) Camila Lopes Marques / | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||
| 339) Sofia Carvalho Rodrigues / | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 6 | |||||
| 350) Alice Almeida Festas / | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 17 | |||||
| 356) Benedita Ferreira / | 6 | 4 | 4 | 2 | 5 | 15 |
Paso Doble
| Nr. | C | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331) Natalia Chiquinquira da Silva Mendonza / | 3 | 6 | 3 | 2 (6) | 4 | 14 | |||||
| 334) Veronica Myasnikova / | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||||
| 335) Camila Lopes Marques / | 5 | 3 | 2 | 2 (5) | 3 | 11 | |||||
| 339) Sofia Carvalho Rodrigues / | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 8 | |||||
| 350) Alice Almeida Festas / | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 22 | |||||
| 356) Benedita Ferreira / | 6 | 4 | 5 | 2 | 6 | 21 |
Jive
| Nr. | C | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331) Natalia Chiquinquira da Silva Mendonza / | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 16 | |||||
| 334) Veronica Myasnikova / | 2 | 4 | 4 | 3 (10) | 4 | 12 | |||||
| 335) Camila Lopes Marques / | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | |||||
| 339) Sofia Carvalho Rodrigues / | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 11 | |||||
| 350) Alice Almeida Festas / | 5 | 6 | 3 | 2 | 6 | 28 | |||||
| 356) Benedita Ferreira / | 4 | 3 | 5 | 2 (7) | 5 | 26 |
C : Oksana Kerekesh
E : Tiago Piçarra
F : Duarte Sousa