Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Sum | Place | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | D | A | B | D | A | B | D | A | B | D | ||||||||||
| 304 | Mariia Shlykova / | Academia Gindança | 1. Round | - | X | - | 1 | X | - | - | 1 | X | X | - | 2 | - | X | - | 1 | 5 | 10.-12. |
| 2. Round | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | ||||
| 305 | Mariana Isabel Mexia Espínola / | Academia Ritmica Terceirense | 1. Round | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | 12 | 5. |
| 2. Round | X | X | - | 2 | X | X | - | 2 | X | X | - | 2 | X | X | - | 2 | 8 | ||||
| Final | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 1 | 6 | 4 | |||||||||
| 306 | Margarida Madeira de Sousa / | Chiquedance | 1. Round | X | - | - | 1 | X | - | - | 1 | - | - | - | 0 | X | - | - | 1 | 3 | 15.-18. |
| 307 | Inês Viegas da Conceição / | Ritmus Academia de Dança | 1. Round | - | - | X | 1 | - | - | X | 1 | - | - | X | 1 | - | - | X | 1 | 4 | 13.-14. |
| 308 | Nicole Chainho / | Ritmus Academia de Dança | 1. Round | - | - | - | 0 | - | - | X | 1 | - | - | X | 1 | - | - | X | 1 | 3 | 15.-18. |
| 309 | Rodrigo Miguel Martins Santos / | Ritmus Academia de Dança | 1. Round | - | - | X | 1 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 1 | 20.-21. |
| 310 | Violeta Costa Morujo / | Ritmus Academia de Dança | 1. Round | - | X | X | 2 | - | X | X | 2 | - | X | X | 2 | X | X | X | 3 | 9 | 7. |
| 2. Round | - | - | X | 1 | - | - | X | 1 | - | - | X | 1 | - | - | X | 1 | 4 | ||||
| 311 | Carolina Alexandra Pires Vicente / | DanceStep | 1. Round | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | 12 | 2. |
| 2. Round | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | 12 | ||||
| Final | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | |||||||||
| 312 | Leonor Rocharte Batista / | DanceStep | 1. Round | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | X | - | X | 2 | - | - | - | 0 | 2 | 19. |
| 313 | Matilde Velez Nascimento / | DanceStep | 1. Round | X | X | X | 3 | - | X | X | 2 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | 11 | 6. |
| 2. Round | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | - | X | X | 2 | X | X | X | 3 | 11 | ||||
| Final | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | |||||||||
| 314 | Sofia Ferreira Bizarro / | DanceStep | 1. Round | X | X | - | 2 | X | X | - | 2 | X | X | - | 2 | X | X | - | 2 | 8 | 9. |
| 2. Round | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | X | - | - | 1 | X | - | - | 1 | 2 | ||||
| 315 | Bruna Beatriz da Silva Lopes / | A. D. Alma Latina | 1. Round | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 22.-24. |
| 316 | Eva Gomes Machado / | A. D. Alma Latina | 1. Round | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | X | - | 1 | - | - | - | 0 | 1 | 20.-21. |
| 317 | Nicole Pinto da Costa Fiúza da Silva / | A. D. Alma Latina | 1. Round | X | - | X | 2 | X | - | X | 2 | X | - | X | 2 | X | - | X | 2 | 8 | 10.-12. |
| 2. Round | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | ||||
| 318 | Maria Luísa Pinto de Sousa / | Academia de Dança de Espinho | 1. Round | X | X | X | 3 | X | X | - | 2 | X | X | - | 2 | X | X | - | 2 | 9 | 10.-12. |
| 2. Round | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | ||||
| 319 | Ana Beatriz Carvalho Ferreira / | Academia Gindança | 1. Round | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | 12 | 3. |
| 2. Round | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | 12 | ||||
| Final | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
| 320 | Clara Alexandra Silva Peixoto / | Academia Gindança | 1. Round | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 22.-24. |
| 321 | Valentina Almenara Feitoza / | Bracara Team | 1. Round | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | 12 | 4. |
| 2. Round | X | X | - | 2 | X | X | - | 2 | X | X | - | 2 | - | X | X | 2 | 8 | ||||
| Final | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
| 322 | Rosa Borges Domingues / | Clube de Dança das Lajes-CDL | 1. Round | X | - | - | 1 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | X | X | 2 | 3 | 15.-18. |
| 323 | Kyara Sofia Peixe Ferreira / | Dance2express | 1. Round | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | 12 | 1. |
| 2. Round | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | 12 | ||||
| Final | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | |||||||||
| 324 | Maria Inês Nunes Henriques / | F. C. Ferreiras | 1. Round | X | - | - | 1 | X | X | X | 3 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 4 | 13.-14. |
| 325 | Erica Sofia Martins Henriques / | Óbidos Dance | 1. Round | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 22.-24. |
| 326 | Maria Carolina Ferreira Toscano / | DanceStep | 1. Round | - | X | - | 1 | - | X | - | 1 | X | - | - | 1 | - | - | - | 0 | 3 | 15.-18. |
| 327 | Maria Leonor Ribeiro Ferreira / | J.D.Dance do Verdelho | 1. Round | - | X | X | 2 | X | X | X | 3 | - | X | X | 2 | X | X | X | 3 | 10 | 8. |
| 2. Round | - | - | X | 1 | - | - | X | 1 | - | - | X | 1 | - | - | - | 0 | 3 | ||||
A : Magdalena Jaskulska
B : Carlos Almeida
D : Sara Meireles