Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | C | D | E | F | A | C | D | E | F | A | C | D | E | F | A | C | D | E | F | A | C | D | E | F | |||||||||||
| 205 | Jorge Palma / Manuela Morais | Alunos de Apolo | Final | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2. | ||||||
| 206 | José Peres / Eunice Godinho | NewStarDance | Final | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3. | ||||||
| 207 | António Viana / Ana Clara Costa | Bracara Team | Final | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4. | ||||||
| 209 | João Santos / Manuela Santos | Bicas da Senhora da Hora | Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | ||||||
A : Edgar Branco
C : Luís Monteiro
D : Bárbara Ribeiro
E : Ricardo Soares
F : Susana Zambujo