| Final | |||
| 1. | 33 | / Gabriela Filipa Saúde Mestre | DanceStep |
| 2. | 34 | / Margarida Graça Madeira | DanceStep |
| 3. | 35 | / Noa de Oliveira Moreira | DanceStep |
| 4. | 32 | / Beatriz Filipa Pocarinhas Marques | DanceStep |
| 5. | 38 | / Milena Ferreira Bagarrão | Sporting C. Olhanense |
| 6. | 39 | / Maria Madalena Lopes Pacheco | Sporting C. Olhanense |
| 1. Round | |||
| 7.-8. | 36 | / Gabriela Correia Lourenço | Sporting C. Olhanense |
| 7.-8. | 37 | / Briana Nicole Rodrigues Braz | Sporting C. Olhanense |
Remarks :