Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Sum | Place | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | A | B | C | A | B | C | |||||||||
| 32 | / Beatriz Filipa Pocarinhas Marques | DanceStep | 1. Round | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | 9 | 4. |
| Final | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||||||||
| 33 | / Gabriela Filipa Saúde Mestre | DanceStep | 1. Round | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | 9 | 1. |
| Final | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 34 | / Margarida Graça Madeira | DanceStep | 1. Round | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | 9 | 2. |
| Final | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
| 35 | / Noa de Oliveira Moreira | DanceStep | 1. Round | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | 9 | 3. |
| Final | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||||||
| 36 | / Gabriela Correia Lourenço | Sporting C. Olhanense | 1. Round | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 7.-8. |
| 37 | / Briana Nicole Rodrigues Braz | Sporting C. Olhanense | 1. Round | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 7.-8. |
| 38 | / Milena Ferreira Bagarrão | Sporting C. Olhanense | 1. Round | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | 9 | 5. |
| Final | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
| 39 | / Maria Madalena Lopes Pacheco | Sporting C. Olhanense | 1. Round | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | 9 | 6. |
| Final | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
A : Sérgio Lourenço
B : Carlos Miranda
C : Mónica Rosa