Waltz
Nr. A B C 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
70) / Tomás Filipe Fernandes Soeiro 4 2 2 2 2 2
71) / Inês Antunes Domingues 2 4 4 3 4 4
73) / Inês Oliveira Da Costa Martins 1 1 1 3 1 1
75) / Ana Beatriz Domingos Coelho 3 3 3 3 3 3
Tango
Nr. A B C 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
70) / Tomás Filipe Fernandes Soeiro 4 2 1 2 (3) 2 4
71) / Inês Antunes Domingues 1 4 3 2 (4) 3 7
73) / Inês Oliveira Da Costa Martins 2 1 2 3 (5) 1 2
75) / Ana Beatriz Domingos Coelho 3 3 4 2 (6) 4 7
Viennese Waltz
Nr. A B C 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
70) / Tomás Filipe Fernandes Soeiro 4 2 1 2 (3) 2 6
71) / Inês Antunes Domingues 1 4 3 2 (4) 3 10
73) / Inês Oliveira Da Costa Martins 2 1 2 3 (5) 1 3
75) / Ana Beatriz Domingos Coelho 3 3 4 2 (6) 4 11
Slow Foxtrot
Nr. A B C 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
70) / Tomás Filipe Fernandes Soeiro 3 2 1 2 2 8
71) / Inês Antunes Domingues 2 3 3 3 3 13
73) / Inês Oliveira Da Costa Martins 1 1 2 2 1 4
75) / Ana Beatriz Domingos Coelho 4 4 4 3 4 15
Quickstep
Nr. A B C 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
70) / Tomás Filipe Fernandes Soeiro 4 4 1 3 4 12
71) / Inês Antunes Domingues 1 2 3 2 (3) 2 15
73) / Inês Oliveira Da Costa Martins 2 1 2 3 (5) 1 5
75) / Ana Beatriz Domingos Coelho 3 3 4 2 3 18

A : Sérgio Lourenço

B : Carlos Miranda

C : Mónica Rosa