Waltz
| Nr. | A | B | C | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101) Benedita Correia Alves / | 4 | 5 | 2 | 2 (6) | 3 (11) | 3 (11) | 4.5 | 4.5 | |||
| 102) Benedita Maria de Gouveia Fernandes / | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||
| 104) Emilia Monteiro Coman / | 6 | 1 | 4 | 2 (5) | 3 | 3 | |||||
| 106) Lara Isabel Calaça Aguiar / | 2 | 4 | 5 | 2 (6) | 3 (11) | 3 (11) | 4.5 | 4.5 | |||
| 108) Laura Rodrigues Jorge / | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 112) Maria Clara Abreu Correia / | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 |
Tango
| Nr. | A | B | C | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101) Benedita Correia Alves / | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 9.5 | |||||
| 102) Benedita Maria de Gouveia Fernandes / | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||
| 104) Emilia Monteiro Coman / | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 7 | |||||
| 106) Lara Isabel Calaça Aguiar / | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 7.5 | |||||
| 108) Laura Rodrigues Jorge / | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
| 112) Maria Clara Abreu Correia / | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 12 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101) Benedita Correia Alves / | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 14.5 | |||||
| 102) Benedita Maria de Gouveia Fernandes / | 5 | 3 | 3 | 2 (6) | 4 | 8 | |||||
| 104) Emilia Monteiro Coman / | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 9 | |||||
| 106) Lara Isabel Calaça Aguiar / | 3 | 2 | 5 | 2 (5) | 3 | 10.5 | |||||
| 108) Laura Rodrigues Jorge / | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||
| 112) Maria Clara Abreu Correia / | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 18 |
A : Magdalena Jaskulska
B : Sérgio Lourenço
C : Carlos Almeida