Samba
| Nr. | A | B | C | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122) Beatriz Teles Mendonça / | 4 | 5 | 6 | 2 | 5 | 5 | |||||
| 125) Isabel de Castro Barros / | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | |||||
| 126) Margarida Noronha Assunção Gouveia / | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
| 127) Maria Ines Rodrigues Jesus / | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | |||||
| 128) Maria Leonor Sousa Santos / | 5 | 3 | 2 | 2 (5) | 3 | 3 | |||||
| 129) Matilde Inês Conceição Silva / | 3 | 2 | 3 | 3 (8) | 2 | 2 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | C | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122) Beatriz Teles Mendonça / | 6 | 5 | 5 | 2 (10) | 6 | 11 | |||||
| 125) Isabel de Castro Barros / | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 10 | |||||
| 126) Margarida Noronha Assunção Gouveia / | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||
| 127) Maria Ines Rodrigues Jesus / | 5 | 4 | 6 | 2 (9) | 5 | 9 | |||||
| 128) Maria Leonor Sousa Santos / | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | |||||
| 129) Matilde Inês Conceição Silva / | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 |
Rumba
| Nr. | A | B | C | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122) Beatriz Teles Mendonça / | 5 | 6 | 5 | 2 | 5 | 16 | |||||
| 125) Isabel de Castro Barros / | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 14 | |||||
| 126) Margarida Noronha Assunção Gouveia / | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||
| 127) Maria Ines Rodrigues Jesus / | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 15 | |||||
| 128) Maria Leonor Sousa Santos / | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | |||||
| 129) Matilde Inês Conceição Silva / | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 8 |
Jive
| Nr. | A | B | C | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122) Beatriz Teles Mendonça / | 5 | 6 | 5 | 2 | 5 | 21 | |||||
| 125) Isabel de Castro Barros / | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 17 | |||||
| 126) Margarida Noronha Assunção Gouveia / | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||
| 127) Maria Ines Rodrigues Jesus / | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 21 | |||||
| 128) Maria Leonor Sousa Santos / | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 11 | |||||
| 129) Matilde Inês Conceição Silva / | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 10 |
A : Magdalena Jaskulska
B : Sérgio Lourenço
C : Carlos Almeida