Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
| 614 | Ariana Barbosa da Costa / | Prestige Dance | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | 2 | 8. |
| 615 | Ariana Santos / | UDPM Dance Academy | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 1. |
| Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 616 | Beatriz Samira Spínola Vieira Nacimento / | Prestige Dance | 1. Round | X | - | - | X | X | 3 | X | - | - | X | X | 3 | X | - | - | X | - | 2 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 18 | 5. |
| Final | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||
| 617 | Carminho Luís Nunes da Silva / | Chiquedance | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 3. |
| Final | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
| 618 | Eva Shmarko / | Amigos das Danças | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | 23 | 2. |
| Final | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||
| 619 | Maria Francisca Meneses Pereira / | Prestige Dance | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | - | - | X | 2 | 21 | 6. |
| Final | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | ||||||||||
| 620 | Marta Bento Ferreira / | NewStarDance | 1. Round | - | X | X | - | - | 2 | - | X | X | - | - | 2 | - | X | X | - | X | 3 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | X | X | - | 3 | 11 | 7. |
| 621 | Matilde Rodrigues Pinto / | Dance2express | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 4. |
| Final | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
A : Sérgio Costa
B : Salomé Ferreira
C : Luís Monteiro
D : Tiago Piçarra
E : Duarte Sousa