Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||
| 318 | Anabela Teodósio Ramos / | Chiquedance | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 18.-19. |
| 319 | Maria do Mar da Mata Martinho / | Chiquedance | 1. Round | - | - | X | X | - | 2 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | X | - | 2 | X | - | X | X | X | 4 | 9 | 14. |
| 320 | Alice Barbosa da Costa / | Prestige Dance | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | - | X | X | - | X | 3 | - | X | X | X | X | 4 | 16 | 6. |
| 2. Round | - | X | - | X | X | 3 | - | X | X | - | X | 3 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | - | X | 3 | 13 | ||||
| Final | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | |||||||||
| 325 | Bárbara Sofia Baleia Gonçalves / | DanceStep | 1. Round | - | - | X | - | X | 2 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | - | X | - | 3 | - | - | - | X | - | 1 | 10 | 13. |
| 327 | Camila Lopes Marques / | Chiquedance | 1. Round | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | 18 | 2. |
| 2. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | - | - | - | X | X | 2 | 16 | ||||
| Final | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||||||
| 328 | Carolina Viveiros Freilão / | NewStarDance | 1. Round | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | - | - | 2 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | 15 | 11. |
| 2. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | X | 2 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | ||||
| 330 | Constança Leite Felício / | NewStarDance | 1. Round | X | X | - | - | X | 3 | - | X | - | X | - | 2 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | 7 | 15. |
| 334 | Irina Sofia Oliveira Rodrigues / | Chiquedance | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | - | X | - | X | 3 | 17 | 8. |
| 2. Round | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | X | 1 | - | X | - | X | - | 2 | X | X | - | X | X | 4 | 8 | ||||
| 338 | Leonor Araújo dos Reis / | NewStarDance | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 4. |
| 2. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | 19 | ||||
| Final | 6 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 | |||||||||
| 339 | Leonor Oliveira Batista / | Academia Ritmica Terceirense | 1. Round | X | - | X | X | - | 3 | X | - | - | X | - | 2 | - | - | X | X | - | 2 | X | X | X | X | X | 5 | 12 | 12. |
| 2. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | 1 | 1 | ||||
| 342 | Leonor Rocharte Batista / | DanceStep | 1. Round | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 16.-17. |
| 345 | Margarida Frazão Cordeiro / | NewStarDance | 1. Round | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | 7. |
| 2. Round | X | X | - | X | - | 3 | X | X | - | - | - | 2 | X | X | - | - | - | 2 | X | X | - | - | - | 2 | 9 | ||||
| 347 | Maria Leonor Almeida da Rocha / | DanceStep | 1. Round | - | X | - | - | X | 2 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | X | 2 | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 16.-17. |
| 350 | Mariana Isabel Mexia Espínola / | Academia Ritmica Terceirense | 1. Round | - | - | - | X | X | 2 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 9. |
| 2. Round | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | X | - | X | - | - | 2 | 5 | ||||
| 351 | Mariia Shlykova / | Academia Gindança | 1. Round | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 18.-19. |
| 354 | Natalia Chiquinquira da Silva Mendonza / | Time4Satisfaction | 1. Round | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 18 | 5. |
| 2. Round | X | - | - | - | X | 2 | X | - | X | - | X | 3 | X | - | X | - | X | 3 | X | - | - | X | X | 3 | 11 | ||||
| Final | 2 | 6 | 5 | 5 | 1 | 4 | 6 | 6 | 5 | 1 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | 3 | 6 | 6 | 4 | 1 | |||||||||
| 359 | Violeta Costa Morujo / | Ritmus Academia de Dança | 1. Round | X | X | X | X | - | 4 | - | X | X | - | X | 3 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 16 | 10. |
| 2. Round | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | 1 | 3 | ||||
| 361 | Zlata Riabtseva / | Alunos de Apolo | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 1. |
| 2. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | ||||
| Final | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||
| 369 | Maria Clara Ferreira Miranda / | Academia Ritmica Terceirense | 1. Round | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | - | 4 | 16 | 3. |
| 2. Round | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | - | X | X | - | - | 2 | X | X | X | - | - | 3 | 13 | ||||
| Final | 4 | 3 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 2 | 4 | 1 | 6 | 5 | |||||||||
A : Sérgio Costa
B : Salomé Ferreira
C : Luís Monteiro
D : Tiago Piçarra
E : Duarte Sousa