Waltz
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320) Alice Barbosa da Costa / | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 (19) | 6 | 6 | |||||
| 327) Camila Lopes Marques / | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 338) Leonor Araújo dos Reis / | 6 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||
| 354) Natalia Chiquinquira da Silva Mendonza / | 2 | 6 | 5 | 5 | 1 | 4 (13) | 5 | 5 | |||||
| 361) Zlata Riabtseva / | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||
| 369) Maria Clara Ferreira Miranda / | 4 | 3 | 2 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 |
Tango
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320) Alice Barbosa da Costa / | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 (19) | 5 | 11 | |||||
| 327) Camila Lopes Marques / | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 (13) | 2 | 5 | |||||
| 338) Leonor Araújo dos Reis / | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | |||||
| 354) Natalia Chiquinquira da Silva Mendonza / | 4 | 6 | 6 | 5 | 1 | 3 (10) | 6 | 11 | |||||
| 361) Zlata Riabtseva / | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 (9) | 3 | 4 | |||||
| 369) Maria Clara Ferreira Miranda / | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 3 | 1 | 5 |
Slow Foxtrot
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320) Alice Barbosa da Costa / | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 17 | |||||
| 327) Camila Lopes Marques / | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 (10) | 2 | 7 | |||||
| 338) Leonor Araújo dos Reis / | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 11 | |||||
| 354) Natalia Chiquinquira da Silva Mendonza / | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | 3 (7) | 4 | 15 | |||||
| 361) Zlata Riabtseva / | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | |||||
| 369) Maria Clara Ferreira Miranda / | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 3 (6) | 3 | 8 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320) Alice Barbosa da Costa / | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 23 | |||||
| 327) Camila Lopes Marques / | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 9 | |||||
| 338) Leonor Araújo dos Reis / | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 (11) | 3 | 14 | |||||
| 354) Natalia Chiquinquira da Silva Mendonza / | 3 | 6 | 6 | 4 | 1 | 3 (8) | 5 | 20 | |||||
| 361) Zlata Riabtseva / | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | |||||
| 369) Maria Clara Ferreira Miranda / | 2 | 4 | 1 | 6 | 5 | 3 (7) | 4 | 12 |
A : Sérgio Costa
B : Salomé Ferreira
C : Luís Monteiro
D : Tiago Piçarra
E : Duarte Sousa