Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | |||||||||||
| 71 | Matilde da Rocha Cristóvão / | Time4Satisfaction | Final | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2. | ||||||
| 90 | Mariana Isabel Henriques Reis / | J.D.Dance do Verdelho | Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | ||||||
| 106 | Eva Luna Gomes de Jesus Alves Gregório / | CIR Dance Moita do Norte | Final | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3. | ||||||
| 107 | Marisa Alexandra Alves dos Santos / | CIR Dance Moita do Norte | Final | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4. | ||||||
A : Luís Monteiro
B : Magdalena Jaskulska
C : Bárbara Ribeiro