Samba
Nr. A B C 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
71) Matilde da Rocha Cristóvão / 4 2 2 2 2 2
90) Mariana Isabel Henriques Reis / 1 1 1 3 1 1
106) Eva Luna Gomes de Jesus Alves Gregório / 3 3 3 3 3 3
107) Marisa Alexandra Alves dos Santos / 2 4 4 3 4 4
Cha Cha Cha
Nr. A B C 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
71) Matilde da Rocha Cristóvão / 4 2 2 2 2 4
90) Mariana Isabel Henriques Reis / 1 1 1 3 1 2
106) Eva Luna Gomes de Jesus Alves Gregório / 3 3 3 3 3 6
107) Marisa Alexandra Alves dos Santos / 2 4 4 3 4 8
Rumba
Nr. A B C 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
71) Matilde da Rocha Cristóvão / 4 1 3 2 (4) 3 7
90) Mariana Isabel Henriques Reis / 1 2 1 2 1 3
106) Eva Luna Gomes de Jesus Alves Gregório / 3 3 2 3 (8) 2 8
107) Marisa Alexandra Alves dos Santos / 2 4 4 3 4 12
Paso Doble
Nr. A B C 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
71) Matilde da Rocha Cristóvão / 4 2 2 2 2 9
90) Mariana Isabel Henriques Reis / 1 1 1 3 1 4
106) Eva Luna Gomes de Jesus Alves Gregório / 3 3 3 3 3 11
107) Marisa Alexandra Alves dos Santos / 2 4 4 3 4 16
Jive
Nr. A B C 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
71) Matilde da Rocha Cristóvão / 4 2 4 3 4 13
90) Mariana Isabel Henriques Reis / 1 1 1 3 1 5
106) Eva Luna Gomes de Jesus Alves Gregório / 3 3 2 3 (8) 2 13
107) Marisa Alexandra Alves dos Santos / 2 4 3 2 (5) 3 19

A : Luís Monteiro

B : Magdalena Jaskulska

C : Bárbara Ribeiro