Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | |||||||||||
| 59 | Mariana Figueiredo dos Santos / | NewStarDance | Final | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5. | ||||||
| 86 | Laura Costa da Silva / | J.D.Dance do Verdelho | Final | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2. | ||||||
| 87 | Vitória Odete Cascalho Dias / | J.D.Dance do Verdelho | Final | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3. | ||||||
| 88 | Ana Maria Isabela Doloc Tanase / | J.D.Dance do Verdelho | Final | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | ||||||
| 104 | Kyara Alexandra de Jesus Alves Sany / | CIR Dance Moita do Norte | Final | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4. | ||||||
A : Luís Monteiro
B : Magdalena Jaskulska
C : Bárbara Ribeiro