Waltz
| Nr. | A | B | C | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51) Xavier Pereira & Leonor Madeira / | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||
| 52) Dinis Ferreira & Luisa Tanora / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 53) Eduardo Domingos & Inês Henriques / | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Tango
| Nr. | A | B | C | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51) Xavier Pereira & Leonor Madeira / | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||
| 52) Dinis Ferreira & Luisa Tanora / | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | ||
| 53) Eduardo Domingos & Inês Henriques / | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 |
Viennese Waltz
| Nr. | A | B | C | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51) Xavier Pereira & Leonor Madeira / | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||
| 52) Dinis Ferreira & Luisa Tanora / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | ||
| 53) Eduardo Domingos & Inês Henriques / | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 |
Slow Foxtrot
| Nr. | A | B | C | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51) Xavier Pereira & Leonor Madeira / | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | ||
| 52) Dinis Ferreira & Luisa Tanora / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | ||
| 53) Eduardo Domingos & Inês Henriques / | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51) Xavier Pereira & Leonor Madeira / | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||
| 52) Dinis Ferreira & Luisa Tanora / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | ||
| 53) Eduardo Domingos & Inês Henriques / | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 10 |
A : Luís Monteiro
B : Magdalena Jaskulska
C : Bárbara Ribeiro