Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | ||||||||||||
| 23 | Alice Gerardo Godinho / | Chiquedance | 1. Round | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | 18 | 3. |
| Final | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
| 28 | Mariana Pereira Santos / | Chiquedance | 1. Round | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | X | - | 1 | X | X | X | 3 | - | X | X | 2 | 6 | 7.-9. |
| 38 | Maria Luísa Trindade Jerónimo / | Chiquedance | 1. Round | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | X | - | 1 | - | X | - | 1 | 2 | 11. |
| 39 | Matilde de Almeida Roque / | Chiquedance | 1. Round | X | - | - | 1 | - | X | X | 2 | X | X | X | 3 | - | X | - | 1 | - | - | X | 1 | - | - | X | 1 | 9 | 6. |
| Final | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||
| 40 | Camila Lopes Marques / | Chiquedance | 1. Round | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | 18 | 1. |
| Final | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||
| 41 | Maria do Mar da Mata Martinho / | Chiquedance | 1. Round | - | - | X | 1 | - | - | - | 0 | - | - | X | 1 | X | - | - | 1 | X | - | - | 1 | - | - | - | 0 | 4 | 10. |
| 42 | Leonor do Vale Faustino / | Chiquedance | 1. Round | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 12.-13. |
| 48 | Irina Sofia Rodrigues / | Chiquedance | 1. Round | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | - | X | 2 | X | - | X | 2 | - | - | - | 0 | X | - | - | 1 | 11 | 4. |
| Final | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | |||||||||||
| 55 | Leonor Araújo dos Reis / | NewStarDance | 1. Round | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | 18 | 2. |
| Final | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||
| 56 | Carolina Viveiros Freilão / | NewStarDance | 1. Round | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 12.-13. |
| 57 | Contança Leite Felício / | NewStarDance | 1. Round | X | - | - | 1 | X | - | - | 1 | X | X | - | 2 | - | - | X | 1 | - | - | - | 0 | X | - | - | 1 | 6 | 7.-9. |
| 58 | Margarida Frazão Cordeiro / | NewStarDance | 1. Round | - | X | X | 2 | X | X | X | 3 | - | X | - | 1 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 6 | 7.-9. |
| 66 | Natalia Chiquinquira da Silva Mendonza / | Time4Satisfaction | 1. Round | - | X | - | 1 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | 10 | 5. |
| Final | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | |||||||||||
A : Luís Monteiro
B : Magdalena Jaskulska
C : Bárbara Ribeiro