Waltz
| Nr. | A | C | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 284) Lourenço Gonçalves / Maria Azevedo | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 (13) | 2 | 2 | |||
| 287) Guilherme Madeira / Dalila Branco | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 (7) | 3 | 3 | |||
| 288) Tomás Mendes / Jéssica Costa | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | |||
| 299) Dinis Fonseca / Sofia Rudysh | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 |
Tango
| Nr. | A | C | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 284) Lourenço Gonçalves / Maria Azevedo | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 (14) | 2 | 4 | |||
| 287) Guilherme Madeira / Dalila Branco | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 (7) | 3 | 6 | |||
| 288) Tomás Mendes / Jéssica Costa | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 8 | |||
| 299) Dinis Fonseca / Sofia Rudysh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 |
Viennese Waltz
| Nr. | A | C | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 284) Lourenço Gonçalves / Maria Azevedo | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 (13) | 2 | 6 | |||
| 287) Guilherme Madeira / Dalila Branco | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 (7) | 3 | 9 | |||
| 288) Tomás Mendes / Jéssica Costa | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 12 | |||
| 299) Dinis Fonseca / Sofia Rudysh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 |
Slow Foxtrot
| Nr. | A | C | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 284) Lourenço Gonçalves / Maria Azevedo | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 (10) | 5 (14) | 2.5 | 8.5 | ||
| 287) Guilherme Madeira / Dalila Branco | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 13 | |||
| 288) Tomás Mendes / Jéssica Costa | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 (10) | 5 (14) | 2.5 | 14.5 | ||
| 299) Dinis Fonseca / Sofia Rudysh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 |
Quickstep
| Nr. | A | C | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 284) Lourenço Gonçalves / Maria Azevedo | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 (8) | 4 | 12.5 | |||
| 287) Guilherme Madeira / Dalila Branco | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 (7) | 3 | 16 | |||
| 288) Tomás Mendes / Jéssica Costa | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 (10) | 2 | 16.5 | |||
| 299) Dinis Fonseca / Sofia Rudysh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 |
A : Sílvia Carvalho
C : Alberto Rodrigues
D : Ricardo Soares
E : André Vieira
F : Susana Zambujo