| Final | |||
| 1. | 233 | Leonor Pinto Ferreira / | Bracara Team |
| 2. | 212 | Camila Lopes Marques / | Chiquedance |
| 3. | 236 | Leonor Oliveira Batista / | Academia Ritmica Terceirense |
| 4. | 211 | Benedita Ferreira / | Apolo Famalicão |
| 5. | 249 | Natalia Chiquinquira da Silva Mendonza / | Time4Satisfaction |
| 6. | 252 | Valentina Almenara Feitoza / | Bracara Team |
| 3. Round | |||
| 7. | 255 | Zlata Riabtseva / | Academia Gindança |
| 8. | 238 | Margarida Frazão Cordeiro / | NewStarDance |
| 9. | 223 | Kamilla Malafieieva / | Academia Gindança |
| 10.-11. | 208 | Beatriz Duarte Amado / | A. D. Moscavide |
| 10.-11. | 228 | Lara Ramos Costa / | Academia Gindança |
| 12. | 222 | Irina Sofia Oliveira Rodrigues / | Chiquedance |
| 13. | 202 | Maria do Mar da Mata Martinho / | Chiquedance |
| 2. Round | |||
| 14. | 217 | Elena Isabel Ferreira Gois / | Prestige Dance |
| 15.-16. | 204 | Alice Barbosa da Costa / | Prestige Dance |
| 15.-16. | 254 | Violeta Costa Morujo / | Ritmus Academia de Dança |
| 17.-19. | 205 | Ariana da Silva Braga / | Bracara Team |
| 17.-19. | 220 | Inês Luis Silva / | Evolution Dance S. Club |
| 17.-19. | 230 | Laura Luis Silva / | Evolution Dance S. Club |
| 20.-21. | 209 | Beatriz Soares Carvalho / | Time4Satisfaction |
| 20.-21. | 229 | Laura Faria de Brito Figueiredo Leitão / | Óbidos Dance |
| 22.-23. | 235 | Luísa Ferreira da Silva Gomes / | Sporting Clube Espinho |
| 22.-23. | 244 | Maria Leonor Ribeiro Ferreira / | J.D.Dance do Verdelho |
| 24. | 242 | Maria Inês Mendonça Madaleno / | A. D. Alma Latina |
| 25. | 219 | Francisca Paulino de Almeida / | "Apolo Santarém ""Aitdance""" |
| 1. Round | |||
| 26.-29. | 200 | Anabela Teodósio Ramos / | Chiquedance |
| 26.-29. | 224 | Kwayela Samara Romano Alves / | A D Alma Latina |
| 26.-29. | 225 | Lara da Silva Pires / | A D Alma Latina |
| 26.-29. | 237 | Mariana Isabel Mexia Espínola / | Academia Ritmica Terceirense |
| 30. | 215 | Constança Leite Felício / | NewStarDance |
| 31.-34. | 207 | Bárbara Sofia Baleia Gonçalves / | DanceStep |
| 31.-34. | 214 | Clara Alexandra Silva Peixoto / | Academia Gindança |
| 31.-34. | 218 | Francisca Maria Organista Cação / | Óbidos Dance |
| 31.-34. | 234 | Leonor Rocharte Batista / | DanceStep |
| 35.-36. | 239 | Maria Beatriz Lopes Simões / | Assoc 20 kms Almeirim |
| 35.-36. | 246 | Mathilde Costa Ribeiro / | Academia Gindança |
| 37. | 245 | Maria Valentina Sousa Rebelo / | Evolution Dance S. Club |
| 38.-40. | 213 | Carolina Viveiros Freilão / | NewStarDance |
| 38.-40. | 232 | Leonor Dinis da Silva Carvalho / | A D Alma Latina |
| 38.-40. | 243 | Maria Leonor Almeida da Rocha / | DanceStep |
| 41.-42. | 206 | Ariana Rocha Machado / | A D Alma Latina |
| 41.-42. | 221 | Inês Viegas da Conceição / | Ritmus Academia de Dança |
| 43. | 241 | Maria Inês da Silva Martins / | A D Alma Latina |
| 44. | 240 | Maria Constança Oliveira da Silva / | "Apolo Santarém ""Aitdance""" |
| 45.-46. | 226 | Lara Margarida Lourenço Abano / | Juventude Desportiva Lajense |
| 45.-46. | 248 | Miriam Pedro Salvador / | Clube Andebol S Vicentense |
| 47.-49. | 203 | Adrien Miguel Barra Fernandes / | Sporting C. Olhanense 1912 |
| 47.-49. | 250 | Petra Margarida Simões Parracho / | Ritmo das Formas |
| 47.-49. | 251 | Santiago Filipe Gil Pereira / | Sporting C. Olhanense 1912 |
Remarks :