Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | E | F | I | J | B | E | F | I | J | B | E | F | I | J | B | E | F | I | J | ||||||||||
| 200 | Anabela Teodósio Ramos / | Chiquedance | 1. Round | X | - | X | X | X | 4 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | X | - | X | 3 | - | X | X | - | - | 2 | 10 | 26.-29. |
| 202 | Maria do Mar da Mata Martinho / | Chiquedance | 1. Round | X | X | X | - | X | 4 | X | X | - | - | X | 3 | X | X | X | X | - | 4 | X | - | X | X | X | 4 | 15 | 13. |
| 2. Round | X | X | X | - | X | 4 | X | - | X | - | X | 3 | - | - | - | - | X | 1 | X | X | X | X | X | 5 | 13 | ||||
| 3. Round | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | ||||
| 203 | Adrien Miguel Barra Fernandes / | Sporting C. Olhanense 1912 | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 47.-49. |
| 204 | Alice Barbosa da Costa / | Prestige Dance | 1. Round | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | - | - | X | - | 2 | 15 | 15.-16. |
| 2. Round | X | - | X | - | - | 2 | X | - | X | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | X | - | X | 3 | 7 | ||||
| 205 | Ariana da Silva Braga / | Bracara Team | 1. Round | X | - | X | - | - | 2 | X | - | X | X | - | 3 | X | X | X | - | - | 3 | X | - | X | X | X | 4 | 12 | 17.-19. |
| 2. Round | X | - | X | - | - | 2 | - | X | - | - | X | 2 | X | - | - | X | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | 6 | ||||
| 206 | Ariana Rocha Machado / | A D Alma Latina | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | X | X | - | - | 2 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | 4 | 41.-42. |
| 207 | Bárbara Sofia Baleia Gonçalves / | DanceStep | 1. Round | X | - | - | X | X | 3 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | X | - | X | 2 | X | X | - | - | - | 2 | 8 | 31.-34. |
| 208 | Beatriz Duarte Amado / | A. D. Moscavide | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | - | - | - | - | X | 1 | 15 | 10.-11. |
| 2. Round | X | - | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | X | - | - | X | X | 3 | - | X | - | - | X | 2 | 13 | ||||
| 3. Round | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | 1 | 4 | ||||
| 209 | Beatriz Soares Carvalho / | Time4Satisfaction | 1. Round | - | - | X | X | X | 3 | X | - | - | - | X | 2 | X | - | X | - | X | 3 | X | - | X | X | X | 4 | 12 | 20.-21. |
| 2. Round | - | X | X | - | - | 2 | - | - | X | - | - | 1 | - | X | X | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | 5 | ||||
| 211 | Benedita Ferreira / | Apolo Famalicão | 1. Round | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 18 | 4. |
| 2. Round | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | 16 | ||||
| 3. Round | X | X | X | - | - | 3 | X | X | - | X | - | 3 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | 14 | ||||
| Final | 3 | 1 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | 2 | 6 | 3 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 | |||||||||
| 212 | Camila Lopes Marques / | Chiquedance | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 2. |
| 2. Round | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | ||||
| 3. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | ||||
| Final | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
| 213 | Carolina Viveiros Freilão / | NewStarDance | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | X | - | 2 | X | X | - | - | - | 2 | 5 | 38.-40. |
| 214 | Clara Alexandra Silva Peixoto / | Academia Gindança | 1. Round | - | - | X | X | - | 2 | - | X | X | X | - | 3 | - | X | X | - | - | 2 | - | - | - | X | - | 1 | 8 | 31.-34. |
| 215 | Constança Leite Felício / | NewStarDance | 1. Round | X | X | - | - | - | 2 | X | - | - | X | - | 2 | X | X | - | - | - | 2 | X | X | - | X | - | 3 | 9 | 30. |
| 217 | Elena Isabel Ferreira Gois / | Prestige Dance | 1. Round | X | X | X | - | - | 3 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | - | 4 | X | - | X | X | - | 3 | 14 | 14. |
| 2. Round | X | - | - | - | - | 1 | X | - | X | - | X | 3 | X | - | X | - | - | 2 | X | X | X | X | - | 4 | 10 | ||||
| 218 | Francisca Maria Organista Cação / | Óbidos Dance | 1. Round | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | - | - | X | 2 | 8 | 31.-34. |
| 219 | Francisca Paulino de Almeida / | "Apolo Santarém ""Aitdance""" | 1. Round | X | X | - | - | X | 3 | - | - | X | X | - | 2 | - | X | - | - | X | 2 | X | X | X | X | X | 5 | 12 | 25. |
| 2. Round | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | ||||
| 220 | Inês Luis Silva / | Evolution Dance S. Club | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | - | X | 3 | 12 | 17.-19. |
| 2. Round | - | X | - | - | X | 2 | - | X | - | - | X | 2 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | 6 | ||||
| 221 | Inês Viegas da Conceição / | Ritmus Academia de Dança | 1. Round | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | X | - | X | 3 | 4 | 41.-42. |
| 222 | Irina Sofia Oliveira Rodrigues / | Chiquedance | 1. Round | X | - | X | X | - | 3 | X | - | X | X | - | 3 | X | - | - | X | - | 2 | X | - | X | X | - | 3 | 11 | 12. |
| 2. Round | X | X | - | X | - | 3 | X | - | - | X | - | 2 | X | - | - | X | X | 3 | X | - | - | X | X | 3 | 11 | ||||
| 3. Round | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 3 | ||||
| 223 | Kamilla Malafieieva / | Academia Gindança | 1. Round | X | X | X | - | - | 3 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | 16 | 9. |
| 2. Round | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | - | X | 3 | - | - | X | - | X | 2 | 13 | ||||
| 3. Round | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | X | 1 | X | - | - | - | X | 2 | - | X | - | - | X | 2 | 6 | ||||
| 224 | Kwayela Samara Romano Alves / | A D Alma Latina | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | X | X | - | - | 2 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | 10 | 26.-29. |
| 225 | Lara da Silva Pires / | A D Alma Latina | 1. Round | X | - | X | - | X | 3 | X | X | X | X | - | 4 | - | - | X | - | - | 1 | - | X | X | - | - | 2 | 10 | 26.-29. |
| 226 | Lara Margarida Lourenço Abano / | Juventude Desportiva Lajense | 1. Round | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 45.-46. |
| 228 | Lara Ramos Costa / | Academia Gindança | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | 19 | 10.-11. |
| 2. Round | - | X | - | X | - | 2 | X | X | - | - | - | 2 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | 13 | ||||
| 3. Round | - | - | - | - | - | 0 | X | X | - | - | - | 2 | X | - | - | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | 4 | ||||
| 229 | Laura Faria de Brito Figueiredo Leitão / | Óbidos Dance | 1. Round | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | X | X | 2 | - | - | X | X | X | 3 | - | X | X | X | X | 4 | 11 | 20.-21. |
| 2. Round | - | - | X | X | X | 3 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | X | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | 5 | ||||
| 230 | Laura Luis Silva / | Evolution Dance S. Club | 1. Round | - | X | - | X | X | 3 | - | X | - | X | X | 3 | - | X | - | X | X | 3 | X | X | X | - | X | 4 | 13 | 17.-19. |
| 2. Round | - | X | - | - | X | 2 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | X | X | - | - | - | 2 | 6 | ||||
| 232 | Leonor Dinis da Silva Carvalho / | A D Alma Latina | 1. Round | - | - | - | X | - | 1 | - | X | - | X | - | 2 | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | 5 | 38.-40. |
| 233 | Leonor Pinto Ferreira / | Bracara Team | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | 1. |
| 2. Round | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | ||||
| 3. Round | X | X | X | - | X | 4 | - | X | X | - | - | 2 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | - | 3 | 13 | ||||
| Final | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | |||||||||
| 234 | Leonor Rocharte Batista / | DanceStep | 1. Round | X | - | X | - | X | 3 | X | - | - | X | - | 2 | X | - | - | - | X | 2 | - | - | - | - | X | 1 | 8 | 31.-34. |
| 235 | Luísa Ferreira da Silva Gomes / | Sporting Clube Espinho | 1. Round | X | X | - | X | X | 4 | X | - | - | X | X | 3 | X | X | - | - | - | 2 | X | X | - | - | - | 2 | 11 | 22.-23. |
| 2. Round | - | - | X | - | X | 2 | X | - | - | - | X | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 4 | ||||
| 236 | Leonor Oliveira Batista / | Academia Ritmica Terceirense | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | - | X | X | 3 | - | - | X | X | X | 3 | 16 | 3. |
| 2. Round | - | X | - | X | - | 2 | X | - | - | X | X | 3 | - | - | X | X | X | 3 | - | X | X | X | X | 4 | 12 | ||||
| 3. Round | - | X | X | X | X | 4 | - | - | X | X | X | 3 | - | - | - | X | X | 2 | - | X | - | X | X | 3 | 12 | ||||
| Final | 6 | 4 | 5 | 1 | 3 | 6 | 4 | 5 | 1 | 2 | 6 | 4 | 4 | 1 | 3 | 6 | 4 | 5 | 1 | 3 | |||||||||
| 237 | Mariana Isabel Mexia Espínola / | Academia Ritmica Terceirense | 1. Round | - | - | X | X | X | 3 | - | X | - | - | X | 2 | - | - | X | X | X | 3 | - | - | - | X | X | 2 | 10 | 26.-29. |
| 238 | Margarida Frazão Cordeiro / | NewStarDance | 1. Round | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 18 | 8. |
| 2. Round | X | - | - | X | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | - | 3 | X | X | - | X | X | 4 | 15 | ||||
| 3. Round | X | X | - | - | - | 2 | X | - | - | - | - | 1 | X | X | - | X | - | 3 | X | - | - | X | - | 2 | 8 | ||||
| 239 | Maria Beatriz Lopes Simões / | Assoc 20 kms Almeirim | 1. Round | - | X | X | X | X | 4 | - | - | - | X | X | 2 | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 7 | 35.-36. |
| 240 | Maria Constança Oliveira da Silva / | "Apolo Santarém ""Aitdance""" | 1. Round | - | - | X | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 44. |
| 241 | Maria Inês da Silva Martins / | A D Alma Latina | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | X | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | 1 | 3 | 43. |
| 242 | Maria Inês Mendonça Madaleno / | A. D. Alma Latina | 1. Round | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | - | X | X | - | X | 3 | X | X | X | - | - | 3 | 14 | 24. |
| 2. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | X | 1 | 3 | ||||
| 243 | Maria Leonor Almeida da Rocha / | DanceStep | 1. Round | X | - | - | X | - | 2 | - | - | - | - | X | 1 | X | X | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | 5 | 38.-40. |
| 244 | Maria Leonor Ribeiro Ferreira / | J.D.Dance do Verdelho | 1. Round | - | X | X | X | - | 3 | - | X | - | - | X | 2 | - | - | X | X | X | 3 | X | - | - | X | X | 3 | 11 | 22.-23. |
| 2. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | 1 | X | - | X | - | X | 3 | - | - | - | - | - | 0 | 4 | ||||
| 245 | Maria Valentina Sousa Rebelo / | Evolution Dance S. Club | 1. Round | - | X | - | - | X | 2 | - | X | X | - | - | 2 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | 6 | 37. |
| 246 | Mathilde Costa Ribeiro / | Academia Gindança | 1. Round | - | X | X | - | - | 2 | - | X | X | - | - | 2 | - | - | - | X | - | 1 | - | X | X | - | - | 2 | 7 | 35.-36. |
| 248 | Miriam Pedro Salvador / | Clube Andebol S Vicentense | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 45.-46. |
| 249 | Natalia Chiquinquira da Silva Mendonza / | Time4Satisfaction | 1. Round | X | X | - | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | 16 | 5. |
| 2. Round | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | - | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 17 | ||||
| 3. Round | X | - | X | X | - | 3 | X | - | X | X | X | 4 | - | - | - | X | X | 2 | X | - | - | X | X | 3 | 12 | ||||
| Final | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | |||||||||
| 250 | Petra Margarida Simões Parracho / | Ritmo das Formas | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 47.-49. |
| 251 | Santiago Filipe Gil Pereira / | Sporting C. Olhanense 1912 | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 47.-49. |
| 252 | Valentina Almenara Feitoza / | Bracara Team | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | 6. |
| 2. Round | X | X | X | X | X | 5 | - | X | - | X | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 18 | ||||
| 3. Round | X | - | X | - | - | 2 | X | X | X | - | X | 4 | - | X | X | - | X | 3 | X | - | X | - | X | 3 | 12 | ||||
| Final | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | |||||||||
| 254 | Violeta Costa Morujo / | Ritmus Academia de Dança | 1. Round | - | X | X | - | - | 2 | - | X | X | - | - | 2 | - | X | X | - | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | 12 | 15.-16. |
| 2. Round | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | X | - | 2 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | X | X | - | 3 | 7 | ||||
| 255 | Zlata Riabtseva / | Academia Gindança | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 18 | 7. |
| 2. Round | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | - | 3 | 16 | ||||
| 3. Round | - | X | - | X | - | 2 | - | X | X | X | - | 3 | - | X | X | - | - | 2 | - | X | X | X | - | 3 | 10 | ||||
B : Salomé Ferreira
E : Paulo Paulino
F : Isabel Perez
I : Judit Sandor
J : Ricardo Soares