Waltz
| Nr. | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 581) Mariana Pereira Mira / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||
| 590) Sofia Isabel Ramos Medeiro / | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||
| 602) Bruna Monteiro Matos / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
Tango
| Nr. | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 581) Mariana Pereira Mira / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | ||
| 590) Sofia Isabel Ramos Medeiro / | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | ||
| 602) Bruna Monteiro Matos / | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 |
Viennese Waltz
| Nr. | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 581) Mariana Pereira Mira / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 9 | ||
| 590) Sofia Isabel Ramos Medeiro / | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 6 | ||
| 602) Bruna Monteiro Matos / | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 |
Slow Foxtrot
| Nr. | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 581) Mariana Pereira Mira / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 12 | ||
| 590) Sofia Isabel Ramos Medeiro / | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 8 | ||
| 602) Bruna Monteiro Matos / | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 |
Quickstep
| Nr. | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 581) Mariana Pereira Mira / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 15 | ||
| 590) Sofia Isabel Ramos Medeiro / | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 10 | ||
| 602) Bruna Monteiro Matos / | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 |
F : Isabel Perez
G : Tiago Piçarra
H : Alberto Rodrigues
I : Judit Sandor
J : Ricardo Soares