Waltz
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
514) Ana Teresa Freitas Machado / 4 4 4 5 4 4 4 4
525) Joana Margarida Rodrigues Martins / 5 5 5 4 5 5 5 5
536) Beatriz Alexandra Toste da Silva / 3 3 3 3 2 5 3 3
554) Briana de Oliveira Espínola / 2 1 2 2 1 5 2 2
557) Clara Freitas de Lemos / 1 2 1 1 3 3 1 1
Tango
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
514) Ana Teresa Freitas Machado / 5 4 5 4 4 3 4 8
525) Joana Margarida Rodrigues Martins / 4 5 4 5 5 5 5 10
536) Beatriz Alexandra Toste da Silva / 3 2 2 3 3 5 3 6
554) Briana de Oliveira Espínola / 1 1 1 2 2 3 1 3
557) Clara Freitas de Lemos / 2 3 3 1 1 3 2 3
Slow Foxtrot
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
514) Ana Teresa Freitas Machado / 4 5 5 4 5 5 5 13
525) Joana Margarida Rodrigues Martins / 5 4 4 5 4 3 4 14
536) Beatriz Alexandra Toste da Silva / 3 2 2 3 2 3 2 8
554) Briana de Oliveira Espínola / 1 1 1 1 1 5 1 4
557) Clara Freitas de Lemos / 2 3 3 2 3 5 3 6
Quickstep
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
514) Ana Teresa Freitas Machado / 5 5 5 5 5 5 5 18
525) Joana Margarida Rodrigues Martins / 4 4 4 4 4 5 4 18
536) Beatriz Alexandra Toste da Silva / 3 3 2 3 3 5 3 11
554) Briana de Oliveira Espínola / 2 1 1 2 1 3 1 5
557) Clara Freitas de Lemos / 1 2 3 1 2 4 2 8

A : Alessandro Camerotto

B : Salomé Ferreira

C : Magdalena Jaskulska

D : Milene Matias

E : Paulo Paulino