Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Slow Foxtrot | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | ||||||||||||||||
| 753 | Ana Beatriz Domingos Coelho / | Ritmus Academia de Dança | 1. Round | - | - | - | - | - | - | X | 1 | X | - | - | - | - | - | X | 2 | X | - | - | - | - | - | X | 2 | X | - | - | - | X | - | X | 3 | X | - | - | - | - | - | X | 2 | X | - | X | - | - | X | X | 4 | X | - | X | - | - | X | X | 4 | X | X | - | - | - | X | - | 3 | X | X | - | - | - | X | X | 4 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | 26 | 8. |
| 754 | Ana Catarina Câmara do Nascimento / | Prestige Dance | 1. Round | X | X | - | - | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | X | X | - | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | - | X | 5 | - | X | - | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | X | - | X | X | - | X | 5 | 56 | 5. |
| Final | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | |||||||||||||||
| 755 | Ana Rita Saúde Rocha / | Academia Ritmica Terceirense | 1. Round | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 61 | 4. |
| Final | 3 | 6 | 4 | 5 | 1 | 2 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||
| 756 | Beatriz de Sá Santos / | NewStarDance | 1. Round | X | - | X | X | X | X | - | 5 | - | - | - | X | X | X | - | 3 | - | - | - | X | - | - | X | 2 | - | X | - | X | - | X | - | 3 | X | - | - | X | - | X | X | 4 | - | - | X | - | X | X | X | 4 | - | - | X | - | X | X | X | 4 | - | - | X | - | X | X | X | 4 | - | - | X | - | - | X | - | 2 | - | - | X | - | X | X | - | 3 | 34 | 7. |
| 757 | Clara Sousa Silva / | Prestige Dance | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 68 | 2. |
| Final | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||
| 758 | Leonor Anastácia Sazonova Gonçalves / | Alunos de Apolo | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 70 | 1. |
| Final | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 759 | Margarida da Silva Costa / | Academia Ritmica Terceirense | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 67 | 3. |
| Final | 6 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 760 | Maria Leonor Madruga Pestana Henriques / | NewStarDance | 1. Round | - | X | X | X | - | - | X | 4 | - | X | X | X | - | - | X | 4 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | - | - | X | X | - | - | - | 2 | - | X | X | X | X | - | - | 4 | X | X | - | X | - | - | - | 3 | X | X | - | X | - | - | - | 3 | X | X | - | X | - | - | - | 3 | X | X | - | X | X | - | - | 4 | X | X | X | X | - | - | X | 5 | 38 | 6. |
| Final | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 1 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||
A : Sílvia Carvalho
B : Magda Jaskulska
C : José Macedo
D : Paulo Paulino
E : Tiago Piçarra
F : Alberto Rodrigues
G : Ricardo Soares