Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Slow Foxtrot | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | ||||||||||||||||
| 370 | Beatriz dos Santos Nunes / | Prestige Dance | 1. Round | - | X | - | - | - | X | - | 2 | - | X | X | X | - | X | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | X | X | - | X | X | X | 5 | - | X | X | - | - | X | X | 4 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 26 | 7. |
| 371 | Diana Susano Delgado / | Chiquedance | 1. Round | X | X | X | X | X | - | - | 5 | X | X | - | - | X | X | X | 5 | X | X | - | - | - | - | - | 2 | X | X | - | X | X | - | X | 5 | - | - | - | X | X | X | X | 4 | X | - | - | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 54 | 5. |
| Final | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||
| 372 | Madalena Machado Rebelo da Silva / | Alunos de Apolo | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 70 | 1. |
| Final | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 373 | Maria Inês Santos Alves / | Prestige Dance | 1. Round | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | - | X | X | X | - | - | 4 | - | - | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | X | - | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | - | X | X | X | - | X | 5 | - | - | X | X | X | - | X | 4 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | - | - | X | X | X | X | 5 | 54 | 6. |
| Final | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | |||||||||||||||
| 374 | Maria Margarida Chyzhevsca / | Academia Mdance | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 68 | 3. |
| Final | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| 375 | Mariana Isabel Casaca Feijão / | NewStarDance | 1. Round | - | - | X | X | - | - | X | 3 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | - | X | X | - | X | - | 3 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | X | - | X | - | - | - | - | 2 | - | X | X | X | - | - | - | 3 | - | X | - | - | - | - | - | 1 | X | X | - | - | - | - | - | 2 | - | X | X | - | - | - | - | 2 | - | X | X | - | - | - | - | 2 | 20 | 8. |
| 376 | Matilde de Palma Jerónimo / | C.R.D. do Miratejo | 1. Round | X | X | - | - | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | X | - | - | X | - | X | 4 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | - | X | X | - | - | 4 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 59 | 4. |
| Final | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | |||||||||||||||
| 377 | Renata Sofia Cunha Jesus / | Bracara Team | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 69 | 2. |
| Final | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||
A : Sílvia Carvalho
B : Magda Jaskulska
C : José Macedo
D : Paulo Paulino
E : Tiago Piçarra
F : Alberto Rodrigues
G : Ricardo Soares