Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Formation Latin | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | H | A | B | C | D | E | F | H | A | B | C | D | E | F | H | A | B | C | D | E | F | H | A | B | C | D | E | F | H | A | B | C | D | E | F | H | ||||||||||||
| 681 | Vasco Fernandes / Lara Neto | DanceStep | 1. Round | 0 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 34 | 12. | |||||||
| 2. Round | 0 | - | X | X | X | - | X | X | 5 | - | - | X | - | - | X | X | 3 | - | - | X | - | - | X | X | 3 | - | - | X | X | - | - | X | 3 | X | - | X | - | - | X | X | 4 | 18 | |||||||||||
| 3. Round | 0 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | |||||||||||
| 682 | Hugo Martinhita / Ana Coelho | Ritmus Academia de Dança | 1. Round | 0 | - | - | - | X | - | - | X | 2 | - | - | - | X | - | - | X | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | X | - | - | X | 3 | - | - | - | X | X | - | X | 3 | 10 | 29. | |||||||
| 683 | Paulo Pereira / Tatiana Cruz | C.R.D. do Miratejo | 1. Round | 0 | X | - | X | X | - | X | - | 4 | X | - | X | - | - | - | - | 2 | X | - | X | X | X | X | - | 5 | - | - | X | - | - | X | - | 2 | X | - | X | X | X | X | - | 5 | 18 | 25. | |||||||
| 684 | João Pinheiro / Daniela Santos | RS Ballroom Team | 1. Round | 0 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | - | - | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | X | - | 5 | - | - | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | 27 | 18.-20. | |||||||
| 2. Round | 0 | - | - | - | X | X | - | - | 2 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | X | X | - | X | 3 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 7 | |||||||||||
| 685 | Guilherme Ramalho / Adriana Gonçalves | A. D. Alma Latina | 1. Round | 0 | - | - | - | X | - | - | X | 2 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | X | - | - | X | 2 | - | - | - | X | - | - | X | 2 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | 8 | 31. | |||||||
| 686 | Fabios Struck / Ana Filipa Silva | Sporting Clube Espinho | 1. Round | 0 | - | - | - | X | - | - | X | 2 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | X | - | - | - | X | - | X | 3 | - | - | - | - | X | - | X | 2 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | 9 | 30. | |||||||
| 687 | Áron Szepesi / Íris Serrão | Prestige Dance | 1. Round | 0 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | X | X | X | 3 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 6 | 32.-33. | |||||||
| 689 | João Azevedo / Francisca Guimarães | Ritmo das Formas | 1. Round | 0 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 34 | 7. | |||||||
| 2. Round | 0 | X | - | X | - | - | X | - | 3 | - | X | X | X | X | X | - | 5 | - | X | X | - | X | X | - | 4 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | - | X | X | X | - | X | - | 4 | 22 | |||||||||||
| 3. Round | 0 | - | - | X | X | - | - | - | 2 | - | - | X | - | - | X | X | 3 | - | X | - | - | - | X | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | X | X | 3 | 10 | |||||||||||
| 690 | Daniil Bodarenco / Juliana Antunes | J.D.Dance do Verdelho | 1. Round | 0 | X | X | X | - | - | X | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 33 | 5. | |||||||
| 2. Round | 0 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | |||||||||||
| 3. Round | 0 | X | X | X | X | - | X | - | 5 | X | X | X | - | - | X | - | 4 | X | X | X | - | X | X | - | 5 | X | - | X | X | X | X | - | 5 | X | X | X | X | - | X | - | 5 | 24 | |||||||||||
| Final | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | |||||||||||
| 691 | Renato Brás / Catarina Gemelgo | Ritmo das Formas | 1. Round | 0 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | 34 | 3. | |||||||
| 2. Round | 0 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | |||||||||||
| 3. Round | 0 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 34 | |||||||||||
| Final | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 2 | 3 | |||||||||||
| 692 | David Correia / Lara Santo | XiraDance Academy | 1. Round | 0 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | 30 | 17. | |||||||
| 2. Round | 0 | X | - | - | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | - | X | 2 | X | - | - | - | - | - | X | 2 | X | - | - | - | - | - | X | 2 | X | - | - | - | - | - | X | 2 | 9 | |||||||||||
| 693 | Diogo Farinha / Oleksandra Daniliuk | A D Moscavide | 1. Round | 0 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | 33 | 21.-22. | |||||||
| 2. Round | 0 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 | |||||||||||
| 694 | Diogo Fernandes / Constança Fernandes | A. D. Alma Latina | 1. Round | 0 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 8. | |||||||
| 2. Round | 0 | - | X | X | - | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | X | - | 5 | X | - | X | X | X | X | - | 5 | X | - | X | - | - | X | X | 4 | X | - | - | X | X | X | X | 5 | 24 | |||||||||||
| 3. Round | 0 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | X | - | - | - | X | - | - | 2 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | 6 | |||||||||||
| 695 | Bernardo Ferreira / Mariana Oliveira | Apolo Famalicão | 1. Round | 0 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | - | - | X | X | - | X | X | 4 | 30 | 15.-16. | |||||||
| 2. Round | 0 | - | - | X | - | X | - | X | 3 | - | X | - | X | - | - | X | 3 | X | - | - | X | - | - | X | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | - | X | 2 | 11 | |||||||||||
| 696 | João Landeiro / Daniela Landeiro | DanceStep | 1. Round | 0 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 34 | 4. | |||||||
| 2. Round | 0 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | |||||||||||
| 3. Round | 0 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | 33 | |||||||||||
| Final | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||
| 697 | Rodrigo Martins / Cláudia Gonçalves | A D Alma Latina | 1. Round | 0 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | - | - | - | X | X | X | - | 3 | - | X | - | - | - | X | X | 3 | - | X | - | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | 22 | 18.-20. | |||||||
| 2. Round | 0 | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | X | - | - | X | 2 | - | - | - | - | X | - | X | 2 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | 7 | |||||||||||
| 698 | Carlos Martins / Adriana Castro | Ritmo das Formas | 1. Round | 0 | - | X | - | X | - | X | - | 3 | - | X | X | - | X | X | X | 5 | - | X | X | - | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | 26 | 14. | |||||||
| 2. Round | 0 | - | X | - | - | - | X | - | 2 | - | X | - | - | X | - | X | 3 | - | X | - | - | X | - | - | 2 | - | X | - | X | - | X | X | 4 | - | X | - | X | X | - | - | 3 | 14 | |||||||||||
| 699 | Rafael Mateus / Matilde Palmela | Ritmus Academia de Dança | 1. Round | 0 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 34 | 13. | |||||||
| 2. Round | 0 | X | X | - | X | X | - | X | 5 | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | - | X | 2 | - | X | - | - | X | - | - | 2 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | 16 | |||||||||||
| 700 | Edson Monteiro / Leonor Silva | Academia Ritmica Terceirense | 1. Round | 0 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | X | X | - | - | 2 | - | X | - | X | - | - | - | 2 | 6 | 32.-33. | |||||||
| 701 | Frederico Monteiro / Renata Moreno | Alunos de Apolo | 1. Round | 0 | X | - | - | - | - | - | X | 2 | X | - | X | - | - | - | - | 2 | X | - | X | X | X | - | X | 5 | X | - | - | X | X | - | X | 4 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | 14 | 28. | |||||||
| 702 | Victor Novokshanov / Sofia Machado | RS Ballroom Team | 1. Round | 0 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 34 | 18.-20. | |||||||
| 2. Round | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | X | - | - | X | 3 | - | X | X | - | - | - | - | 2 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | 7 | |||||||||||
| 703 | Gonçalo Pagaime / Sara Oliveira | S. F. C. Moitense | 1. Round | 0 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | X | - | X | X | - | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 32 | 10.-11. | |||||||
| 2. Round | 0 | X | - | - | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | X | - | 5 | X | - | - | X | X | X | - | 4 | X | - | X | X | X | X | - | 5 | X | - | X | - | X | X | - | 4 | 22 | |||||||||||
| 3. Round | 0 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | X | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 | |||||||||||
| 704 | Fábio Pedro / Leonor Machado | A. D. Alma Latina | 1. Round | 0 | X | X | X | - | - | X | - | 4 | X | X | - | X | X | - | - | 4 | X | X | - | X | - | X | - | 4 | - | X | X | - | - | X | - | 3 | X | X | X | X | - | X | - | 5 | 20 | 24. | |||||||
| 2. Round | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |||||||||||
| 706 | Eduardo Pereira / Margarida Pereira | Alunos de Apolo | 1. Round | 0 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | - | X | - | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | 31 | 9. | |||||||
| 2. Round | 0 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | X | X | - | X | - | 5 | X | X | X | - | - | X | - | 4 | X | X | - | X | - | X | - | 4 | - | X | - | X | - | X | - | 3 | 22 | |||||||||||
| 3. Round | 0 | X | X | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | X | X | - | - | - | - | - | 2 | 5 | |||||||||||
| 707 | João Pereira / Neuza Freitas | XiraDance Academy | 1. Round | 0 | X | X | - | X | X | - | - | 4 | X | X | - | - | - | - | X | 3 | X | X | - | X | - | - | - | 3 | X | X | - | X | - | - | X | 4 | X | X | - | - | - | X | - | 3 | 17 | 26. | |||||||
| 708 | Miguel Ramos / Susana Barroca | Dance2express | 1. Round | 0 | X | X | X | - | X | - | - | 4 | - | X | X | - | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | - | - | 5 | X | X | X | - | X | - | - | 4 | X | X | X | - | X | - | - | 4 | 21 | 21.-22. | |||||||
| 2. Round | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | - | - | 1 | 4 | |||||||||||
| 709 | Guilherme Rodrigues / Casinia Ciobanu | Alunos de Apolo | 1. Round | 0 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 2. | |||||||
| 2. Round | 0 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | |||||||||||
| 3. Round | 0 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | |||||||||||
| Final | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||
| 710 | João Sebastião / Beatriz Gomes | ATL Bucelas | 1. Round | 0 | X | - | - | - | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | - | X | 2 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | X | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5 | 34. | |||||||
| 711 | Alexandre Silva / Biana Coelho | Alunos de Apolo | 1. Round | 0 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | - | X | X | X | X | - | 5 | - | - | X | X | X | - | - | 3 | X | - | X | X | X | - | - | 4 | X | - | X | X | X | - | - | 4 | 22 | 23. | |||||||
| 2. Round | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | |||||||||||
| 712 | Octávio Silva / Daniela Barroso | RS Ballroom Team | 1. Round | 0 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | - | X | - | 5 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | 30 | 10.-11. | |||||||
| 2. Round | 0 | - | X | X | X | X | X | - | 5 | X | X | X | - | - | X | - | 4 | - | X | X | - | X | X | - | 4 | X | X | X | - | X | X | - | 5 | - | X | X | - | X | X | - | 4 | 22 | |||||||||||
| 3. Round | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | X | X | - | - | - | - | 2 | 4 | |||||||||||
| 713 | Dominik Sopocko / Alexandra Braga | Bracara Team | 1. Round | 0 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 34 | 6. | |||||||
| 2. Round | 0 | X | - | X | X | - | - | - | 3 | X | - | - | X | X | X | - | 4 | X | - | X | X | X | X | - | 5 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | 24 | |||||||||||
| 3. Round | 0 | - | - | - | X | X | - | X | 3 | X | - | - | X | X | - | X | 4 | - | - | - | X | X | - | X | 3 | - | X | X | X | X | - | X | 5 | - | - | - | - | X | - | X | 2 | 17 | |||||||||||
| Final | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | |||||||||||
| 714 | Pedro Tavares / Inês Granadas | Dance2express | 1. Round | 0 | X | - | - | X | X | - | - | 3 | X | X | - | X | X | X | - | 5 | X | - | - | - | - | - | X | 2 | X | - | - | - | - | - | - | 1 | X | X | - | X | - | - | X | 4 | 15 | 27. | |||||||
| 715 | Angelo Toma / Teresa Maia | A. D. Moscavide | 1. Round | 0 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | 32 | 15.-16. | |||||||
| 2. Round | 0 | X | - | - | X | X | - | - | 3 | X | - | - | - | - | - | X | 2 | X | - | - | X | - | - | - | 2 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | X | - | - | - | X | - | X | 3 | 11 | |||||||||||
| 734 | Tomás Pedro / Mariana Alcobaça | A.D. Entroncamento | 1. Round | 0 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 1. | |||||||
| 2. Round | 0 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | |||||||||||
| 3. Round | 0 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | |||||||||||
| Final | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
A : Sílvia Carvalho
B : Eduard Korotin
C : Milene Matias
D : Ralf Mueller
E : Lubos Novotny
F : Paulo Paulino
H : Zoltan Sandor