Formation Latin
Nr. A B C D E F H 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
690) Daniil Bodarenco / Juliana Antunes 4 4 4 4 6 4 6 5 4 4
691) Renato Brás / Catarina Gemelgo 3 3 5 3 5 2 3 5 3 3
696) João Landeiro / Daniela Landeiro 5 5 1 5 3 5 4 7 5 5
709) Guilherme Rodrigues / Casinia Ciobanu 1 2 2 1 1 3 1 4 1 1
713) Dominik Sopocko / Alexandra Braga 6 6 6 6 4 6 5 7 6 6
734) Tomás Pedro / Mariana Alcobaça 2 1 3 2 2 1 2 6 2 2
Samba
Nr. A B C D E F H 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
690) Daniil Bodarenco / Juliana Antunes 3 5 4 3 6 4 6 4 (14) 4 8
691) Renato Brás / Catarina Gemelgo 4 3 5 4 5 2 3 5 (16) 3 6
696) João Landeiro / Daniela Landeiro 5 4 1 5 3 5 5 7 5 10
709) Guilherme Rodrigues / Casinia Ciobanu 1 2 3 2 1 3 2 5 2 3
713) Dominik Sopocko / Alexandra Braga 6 6 6 6 4 6 4 7 6 12
734) Tomás Pedro / Mariana Alcobaça 2 1 2 1 2 1 1 4 1 3
Cha Cha Cha
Nr. A B C D E F H 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
690) Daniil Bodarenco / Juliana Antunes 3 5 5 6 5 4 6 5 5 13
691) Renato Brás / Catarina Gemelgo 5 3 4 5 6 2 3 4 (12) 4 10
696) João Landeiro / Daniela Landeiro 4 4 1 3 4 5 5 5 (16) 3 13
709) Guilherme Rodrigues / Casinia Ciobanu 2 2 3 2 1 3 2 5 2 5
713) Dominik Sopocko / Alexandra Braga 6 6 6 4 3 6 4 7 6 18
734) Tomás Pedro / Mariana Alcobaça 1 1 2 1 2 1 1 5 1 4
Rumba
Nr. A B C D E F H 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
690) Daniil Bodarenco / Juliana Antunes 3 5 4 6 5 4 5 6 5 18
691) Renato Brás / Catarina Gemelgo 4 3 5 5 6 3 3 4 (13) 4 14
696) João Landeiro / Daniela Landeiro 5 4 1 3 4 5 6 4 (12) 3 16
709) Guilherme Rodrigues / Casinia Ciobanu 1 2 2 1 1 2 2 7 (11) 1 6
713) Dominik Sopocko / Alexandra Braga 6 6 6 4 3 6 4 7 6 24
734) Tomás Pedro / Mariana Alcobaça 2 1 3 2 2 1 1 6 (9) 2 6
Paso Doble
Nr. A B C D E F H 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
690) Daniil Bodarenco / Juliana Antunes 3 4 5 6 5 4 5 6 (26) 5 23
691) Renato Brás / Catarina Gemelgo 5 3 4 3 6 2 4 5 (16) 3 17
696) João Landeiro / Daniela Landeiro 4 6 3 4 4 5 6 4 (15) 4 20
709) Guilherme Rodrigues / Casinia Ciobanu 2 2 2 1 1 3 2 6 2 8
713) Dominik Sopocko / Alexandra Braga 6 5 6 5 3 6 3 4 (16) 6 30
734) Tomás Pedro / Mariana Alcobaça 1 1 1 2 2 1 1 5 1 7
Jive
Nr. A B C D E F H 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
690) Daniil Bodarenco / Juliana Antunes 3 4 4 5 5 4 6 4 (15) 5 28
691) Renato Brás / Catarina Gemelgo 5 3 5 4 6 2 3 4 (12) 6 (22) 7 (28) 3.5 20.5
696) João Landeiro / Daniela Landeiro 4 6 1 3 4 5 5 4 (12) 6 (22) 7 (28) 3.5 23.5
709) Guilherme Rodrigues / Casinia Ciobanu 2 2 3 1 1 3 2 5 2 10
713) Dominik Sopocko / Alexandra Braga 6 5 6 6 3 6 4 7 6 36
734) Tomás Pedro / Mariana Alcobaça 1 1 2 2 2 1 1 4 1 8

A : Sílvia Carvalho

B : Eduard Korotin

C : Milene Matias

D : Ralf Mueller

E : Lubos Novotny

F : Paulo Paulino

H : Zoltan Sandor