Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Formation Standard | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | E | F | G | H | A | B | C | E | F | G | H | A | B | C | E | F | G | H | A | B | C | E | F | G | H | A | B | C | E | F | G | H | A | B | C | E | F | G | H | ||||||||||||
| 645 | Martim Chaves / Núria Rodrigues | Prestige Dance | 1. Round | 0 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 7. | |||||||
| 2. Round | 0 | - | X | - | - | X | - | - | 2 | X | X | - | - | X | X | - | 4 | X | - | - | - | X | - | - | 2 | X | X | - | - | X | - | - | 3 | - | X | - | - | X | - | - | 2 | 13 | |||||||||||
| 648 | Eduardo Domingos / Inês Henriques | NewStarDance | 1. Round | 0 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 34 | 8. | |||||||
| 2. Round | 0 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | X | - | - | - | 2 | - | X | - | X | - | - | - | 2 | - | X | - | X | - | - | - | 2 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | 8 | |||||||||||
| 649 | Dinis Ferreira / Luisa Tanora | NewStarDance | 1. Round | 0 | X | - | - | X | X | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | X | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5 | 13. | |||||||
| 651 | Mateus Gomes / Diana Luís | Prestige Dance | 1. Round | 0 | X | X | X | - | - | X | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 32 | 11. | |||||||
| 2. Round | 0 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | |||||||||||
| 652 | António Martins / Maria Abreu | Prestige Dance | 1. Round | 0 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 10. | |||||||
| 2. Round | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | 4 | |||||||||||
| 653 | Tomás Pinto / Yara Alves | DanceStep | 1. Round | 0 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 34 | 9. | |||||||
| 2. Round | 0 | - | - | X | - | - | X | - | 2 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | 6 | |||||||||||
| 654 | Alexandre Vargas / Leonor Vargas | C.R.D. do Miratejo | 1. Round | 0 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 12. | |||||||
| 2. Round | 0 | X | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | |||||||||||
| 655 | Martim Viana / Adriana Calaboiça | Estrelas de Algeruz | 1. Round | 0 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 4. | |||||||
| 2. Round | 0 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | 30 | |||||||||||
| Final | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||
| 656 | Santiago Abreu / Alicia Duarte | Prestige Dance | 1. Round | 0 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 5. | |||||||
| 2. Round | 0 | - | X | X | X | X | - | X | 5 | - | X | X | X | X | - | X | 5 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 30 | |||||||||||
| Final | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||
| 658 | Simão Freitas / Carolina Pardelinha | Bracara Team | 1. Round | 0 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 2. | |||||||
| 2. Round | 0 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | |||||||||||
| Final | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
| 662 | Xavier Pereira / Leonor Madeira | NewStarDance | 1. Round | 0 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 1. | |||||||
| 2. Round | 0 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 33 | |||||||||||
| Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
| 664 | Tomás Soeiro / Inês Domingues | DanceStep | 1. Round | 0 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 6. | |||||||
| 2. Round | 0 | X | - | X | - | - | X | - | 3 | X | - | X | - | - | X | - | 3 | X | - | X | - | - | X | - | 3 | - | - | X | - | - | X | - | 2 | X | - | X | - | - | X | - | 3 | 14 | |||||||||||
| Final | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||
| 665 | José Pereira / Lara Gouveia | Prestige Dance | 1. Round | 0 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 3. | |||||||
| 2. Round | 0 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 33 | |||||||||||
| Final | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
A : Sílvia Carvalho
B : Eduard Korotin
C : Milene Matias
E : Lubos Novotny
F : Paulo Paulino
G : Alberto Rodrigues
H : Zoltan Sandor