Samba
| Nr. | A | C | D | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 724) Tomás Baptista / Mariana Nunes | 2 | 2 | 1 | 3 (5) | 1 | 1 | ||
| 725) Martim Chaves / Núria Rodrigues | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 726) Tomás Pinto / Yara Alves | 1 | 3 | 2 | 2 (3) | 2 | 2 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | C | D | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 724) Tomás Baptista / Mariana Nunes | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
| 725) Martim Chaves / Núria Rodrigues | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | ||
| 726) Tomás Pinto / Yara Alves | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 |
Rumba
| Nr. | A | C | D | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 724) Tomás Baptista / Mariana Nunes | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||
| 725) Martim Chaves / Núria Rodrigues | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | ||
| 726) Tomás Pinto / Yara Alves | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 |
Paso Doble
| Nr. | A | C | D | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 724) Tomás Baptista / Mariana Nunes | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
| 725) Martim Chaves / Núria Rodrigues | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | ||
| 726) Tomás Pinto / Yara Alves | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 10 |
Jive
| Nr. | A | C | D | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 724) Tomás Baptista / Mariana Nunes | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||
| 725) Martim Chaves / Núria Rodrigues | 2 | 2 | 3 | 2 (4) | 3 | 13 | ||
| 726) Tomás Pinto / Yara Alves | 1 | 3 | 2 | 2 (3) | 2 | 12 |
A : Edgar Branco
C : Sérgio Costa
D : Telmo Madeira