Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||
| 734 | Tiago Aston / Marta Polt | RS Ballroom Team | Final | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2. | |||||
| 735 | Duarte Carneiro / Rita Moreira | Apolo Famalicão | Final | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3. | |||||
| 736 | Adrian Paduraru / Sara Caldeira | Estrelas de Algeruz | Final | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4. | |||||
| 737 | Bernardo Pereira / Sofia Ramos | CF Varejense Mdance | Final | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1. | |||||
| 738 | Paulo Pereiros / Raquel Pereiros | Dance2express | Final | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5. | |||||
A : Edgar Branco
B : Silvia Carvalho
C : Sérgio Costa
D : Telmo Madeira
E : Luís Monteiro