Samba
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
734) Tiago Aston / Marta Polt 1 2 1 2 2 5 2 2
735) Duarte Carneiro / Rita Moreira 3 3 4 4 3 3 3 3
736) Adrian Paduraru / Sara Caldeira 4 5 2 3 5 3 4 4
737) Bernardo Pereira / Sofia Ramos 2 1 3 1 1 3 1 1
738) Paulo Pereiros / Raquel Pereiros 5 4 5 5 4 5 5 5
Cha Cha Cha
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
734) Tiago Aston / Marta Polt 2 2 1 1 2 5 2 4
735) Duarte Carneiro / Rita Moreira 4 4 4 4 3 5 4 7
736) Adrian Paduraru / Sara Caldeira 3 5 3 3 5 3 3 7
737) Bernardo Pereira / Sofia Ramos 1 1 2 2 1 3 1 2
738) Paulo Pereiros / Raquel Pereiros 5 3 5 5 4 5 5 10
Rumba
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
734) Tiago Aston / Marta Polt 2 2 1 2 2 5 2 6
735) Duarte Carneiro / Rita Moreira 3 3 4 5 4 4 (14) 3 10
736) Adrian Paduraru / Sara Caldeira 4 5 3 3 5 3 (10) 4 11
737) Bernardo Pereira / Sofia Ramos 1 1 2 1 1 4 1 3
738) Paulo Pereiros / Raquel Pereiros 5 4 5 4 3 3 (11) 5 15
Jive
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
734) Tiago Aston / Marta Polt 2 2 1 2 2 5 2 8
735) Duarte Carneiro / Rita Moreira 3 3 4 3 4 3 3 13
736) Adrian Paduraru / Sara Caldeira 4 5 3 4 5 3 4 15
737) Bernardo Pereira / Sofia Ramos 1 1 2 1 1 4 1 4
738) Paulo Pereiros / Raquel Pereiros 5 4 5 5 3 5 5 20

A : Edgar Branco

B : Silvia Carvalho

C : Sérgio Costa

D : Telmo Madeira

E : Luís Monteiro