Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Sum | Place | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | C | E | B | C | E | B | C | E | |||||||||
| 335 | Isaac Branco / Joana Costa | DanceStep | Final | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6. | ||||
| 336 | Mário Miguel / Alice Antunes | J.D.Dance do Verdelho | Final | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4. | ||||
| 337 | Francisco Miranda / Beatriz Sousa | RS Ballroom Team | Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | ||||
| 338 | Jorge Ribeiro / Margarida Macedo | RS Ballroom Team | Final | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2. | ||||
| 339 | Duarte Santos / Lia Almeida | RS Ballroom Team | Final | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3. | ||||
| 340 | Lev Sviatokha / Valeriia Basalkina | Academia Gindança | Final | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5. | ||||
B : Silvia Carvalho
C : Sérgio Costa
E : Luís Monteiro