Samba
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 774) António Crespo / Maria Mendonça | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | ||
| 775) José Santos / Susana Santos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||
| 776) Carlos Soares / Carla Soares | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 774) António Crespo / Maria Mendonça | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 | ||
| 775) José Santos / Susana Santos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | ||
| 776) Carlos Soares / Carla Soares | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 |
Rumba
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 774) António Crespo / Maria Mendonça | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 9 | ||
| 775) José Santos / Susana Santos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | ||
| 776) Carlos Soares / Carla Soares | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 |
Paso Doble
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 774) António Crespo / Maria Mendonça | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 12 | ||
| 775) José Santos / Susana Santos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | ||
| 776) Carlos Soares / Carla Soares | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 |
Jive
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 774) António Crespo / Maria Mendonça | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 15 | ||
| 775) José Santos / Susana Santos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | ||
| 776) Carlos Soares / Carla Soares | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 |
A : Edgar Branco
B : Silvia Carvalho
C : Sérgio Costa
D : Telmo Madeira
E : Luís Monteiro