Samba
| Nr. | B | C | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 352) Dinis Fonseca / Sofia Rudysh | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||
| 353) Guilherme Madeira / Dalila Branco | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | ||
| 354) Tomás Mendes / Jéssica Costa | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 |
Cha Cha Cha
| Nr. | B | C | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 352) Dinis Fonseca / Sofia Rudysh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | ||
| 353) Guilherme Madeira / Dalila Branco | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | ||
| 354) Tomás Mendes / Jéssica Costa | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 |
Rumba
| Nr. | B | C | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 352) Dinis Fonseca / Sofia Rudysh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | ||
| 353) Guilherme Madeira / Dalila Branco | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 7 | ||
| 354) Tomás Mendes / Jéssica Costa | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 |
Paso Doble
| Nr. | B | C | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 352) Dinis Fonseca / Sofia Rudysh | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | ||
| 353) Guilherme Madeira / Dalila Branco | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 10 | ||
| 354) Tomás Mendes / Jéssica Costa | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 10 |
Jive
| Nr. | B | C | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 352) Dinis Fonseca / Sofia Rudysh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | ||
| 353) Guilherme Madeira / Dalila Branco | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 13 | ||
| 354) Tomás Mendes / Jéssica Costa | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 12 |
B : Silvia Carvalho
C : Sérgio Costa
D : Telmo Madeira
E : Luís Monteiro
F : Natasha Brovkina