Samba
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 697) Flavia Maria Paulo Desidério / | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 (10) | 5 | 5 | ||||
| 698) Ana Filipa Lopes Rodrigues / | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||
| 699) Carina Lara Ferreira Brás / | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 (14) | 3 | 3 | ||||
| 700) Mónica Raquel Ferreira Almeida Fonseca / | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | ||||
| 701) Ana Lúcia Samico Gonçalves / | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 (9) | 4 | 4 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 697) Flavia Maria Paulo Desidério / | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 10 | ||||
| 698) Ana Filipa Lopes Rodrigues / | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 (5) | 3 | 4 | ||||
| 699) Carina Lara Ferreira Brás / | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | ||||
| 700) Mónica Raquel Ferreira Almeida Fonseca / | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||
| 701) Ana Lúcia Samico Gonçalves / | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 (7) | 2 | 6 |
Rumba
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 697) Flavia Maria Paulo Desidério / | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 15 | ||||
| 698) Ana Filipa Lopes Rodrigues / | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||
| 699) Carina Lara Ferreira Brás / | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 11 | ||||
| 700) Mónica Raquel Ferreira Almeida Fonseca / | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | ||||
| 701) Ana Lúcia Samico Gonçalves / | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 9 |
Jive
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 697) Flavia Maria Paulo Desidério / | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | ||||
| 698) Ana Filipa Lopes Rodrigues / | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 (7) | 2 | 7 | ||||
| 699) Carina Lara Ferreira Brás / | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 15 | ||||
| 700) Mónica Raquel Ferreira Almeida Fonseca / | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 (5) | 3 | 8 | ||||
| 701) Ana Lúcia Samico Gonçalves / | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 10 |
A : Carlos Almeida
B : Sandra García
C : Emma López
D : Milene Matias
E : Ricardo Soares