Samba
Nr. A B C 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
18) Rosa Borges / Domingos 4 6 6 3 6 6
19) Inês Vaz / Brasil 6 5 4 2 5 5
20) Lorena Areia / de Aguiar 5 4 3 2 4 4
21) Elana Alves / de Menezes 1 1 1 3 1 1
22) Raquel Coelho / de Oliveira 7 7 7 3 7 7
23) Maria Alexandra / Narciso Marques 3 2 2 2 2 2
24) Matilde Jesus / Lopes Dinis 2 3 5 2 3 3
Cha Cha Cha
Nr. A B C 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
18) Rosa Borges / Domingos 4 6 6 3 6 12
19) Inês Vaz / Brasil 7 5 5 2 5 10
20) Lorena Areia / de Aguiar 6 4 3 2 4 8
21) Elana Alves / de Menezes 2 1 2 3 2 3
22) Raquel Coelho / de Oliveira 5 7 7 3 7 14
23) Maria Alexandra / Narciso Marques 1 3 1 2 1 3
24) Matilde Jesus / Lopes Dinis 3 2 4 2 3 6
Rumba
Nr. A B C 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
18) Rosa Borges / Domingos 4 4 6 2 4 16
19) Inês Vaz / Brasil 7 6 5 2 6 16
20) Lorena Areia / de Aguiar 6 5 3 2 5 13
21) Elana Alves / de Menezes 3 1 1 2 1 4
22) Raquel Coelho / de Oliveira 5 7 7 3 7 21
23) Maria Alexandra / Narciso Marques 2 3 2 2 (4) 3 6
24) Matilde Jesus / Lopes Dinis 1 2 4 2 (3) 2 8
Jive
Nr. A B C 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
18) Rosa Borges / Domingos 4 6 6 3 6 22
19) Inês Vaz / Brasil 7 5 5 2 5 21
20) Lorena Areia / de Aguiar 6 4 3 2 4 17
21) Elana Alves / de Menezes 1 1 1 3 1 5
22) Raquel Coelho / de Oliveira 5 7 7 3 7 28
23) Maria Alexandra / Narciso Marques 3 2 2 2 2 8
24) Matilde Jesus / Lopes Dinis 2 3 4 2 3 11

A : Gonçalo Torres

B : Francisco Cota

C : Joana Silva