Samba
| Nr. | A | B | C | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12) Lara Margarida / Lourenço Albano | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 14) Maria Inês / Rodrigues G Freitas | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||||
| 15) Maria França / Brasil | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | ||||
| 16) Mariana Isabel / Mexia Espínola | 2 | 1 | 2 | 3 (5) | 1 | 1 | ||||
| 17) Leonor Oliveira / Batista | 1 | 2 | 4 | 2 (3) | 2 | 2 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | C | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12) Lara Margarida / Lourenço Albano | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | ||||
| 14) Maria Inês / Rodrigues G Freitas | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 8 | ||||
| 15) Maria França / Brasil | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 10 | ||||
| 16) Mariana Isabel / Mexia Espínola | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||
| 17) Leonor Oliveira / Batista | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 |
Rumba
| Nr. | A | B | C | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12) Lara Margarida / Lourenço Albano | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 9 | ||||
| 14) Maria Inês / Rodrigues G Freitas | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 12 | ||||
| 15) Maria França / Brasil | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 15 | ||||
| 16) Mariana Isabel / Mexia Espínola | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | ||||
| 17) Leonor Oliveira / Batista | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 |
Jive
| Nr. | A | B | C | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12) Lara Margarida / Lourenço Albano | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | ||||
| 14) Maria Inês / Rodrigues G Freitas | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 16 | ||||
| 15) Maria França / Brasil | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 20 | ||||
| 16) Mariana Isabel / Mexia Espínola | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | ||||
| 17) Leonor Oliveira / Batista | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 |
A : Gonçalo Torres
B : Francisco Cota
C : Joana Silva