| Final | |||
| 1. | 488 | / Varvara Kozina | Academia Gindança |
| 2. | 486 | / Nataliia Volkova | Alunos de Apolo |
| 3. | 475 | / Ana Beatriz Carvalho Ferreira | Academia Gindança |
| 4. | 474 | / Alice Almeida Festas | Academia Gindança |
| 5. | 478 | / Elana Alves de Menezes | Clube de Dança das Lajes-CDL |
| 6. | 485 | / Mariia Shulaieva | Academia Gindança |
| 2. Round | |||
| 7.-8. | 479 | / Francisca Maria Oliveira e Pinho | Academia Gindança |
| 7.-8. | 482 | / Maria Ines Nóbrega Nunes | Prestige Dance |
| 9. | 477 | / Constança Maria Timóteo Machado | CF Varejense Mdance |
| 10.-11. | 480 | / Hadassa de Oliveira Silva | A. D. Alma Latina |
| 10.-11. | 484 | / Mariana Oliveira Santos | Evolution Dance S. Club |
| 12. | 487 | / Nicole Pinto da Costa Fiúza da Silva | A D Alma Latina |
| 1. Round | |||
| 13. | 481 | / Laura Sofia de Barros Douglas | F. C. Ferreiras |
| 14. | 483 | / Maria Oliveira Santos | Evolution Dance S. Club |
| 15. | 476 | / Bruna Beatriz da Silva Lopes | A D Alma Latina |
Remarks :