Samba
Nr. AP AR AS AT AV P S T W 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
567) António Cardoso / Maria Júlia Santos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1
568) Jorge Paes / Branca Pereira 4 4 4 4 4 3 3 4 4 9 4 4
569) Jorge Palma / Manuela Morais 2 2 2 2 2 2 2 2 2 9 2 2
570) António Viana / Ana Clara Costa 3 3 3 3 3 4 4 3 3 7 3 3
Cha Cha Cha
Nr. AP AR AS AT AV P S T W 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
567) António Cardoso / Maria Júlia Santos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 2
568) Jorge Paes / Branca Pereira 4 4 4 4 4 4 3 4 4 9 4 8
569) Jorge Palma / Manuela Morais 2 2 2 2 2 2 2 2 2 9 2 4
570) António Viana / Ana Clara Costa 3 3 3 3 3 3 4 3 3 8 3 6
Rumba
Nr. AP AR AS AT AV P S T W 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
567) António Cardoso / Maria Júlia Santos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 3
568) Jorge Paes / Branca Pereira 3 4 4 4 4 4 4 4 4 9 4 12
569) Jorge Palma / Manuela Morais 2 2 3 2 2 2 2 2 2 8 2 6
570) António Viana / Ana Clara Costa 4 3 2 3 3 3 3 3 3 8 3 9
Paso Doble
Nr. AP AR AS AT AV P S T W 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
567) António Cardoso / Maria Júlia Santos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 4
568) Jorge Paes / Branca Pereira 4 3 4 4 3 3 3 4 4 9 4 16
569) Jorge Palma / Manuela Morais 2 2 2 2 2 2 2 2 2 9 2 8
570) António Viana / Ana Clara Costa 3 4 3 3 4 4 4 3 3 5 3 12
Jive
Nr. AP AR AS AT AV P S T W 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
567) António Cardoso / Maria Júlia Santos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 5
568) Jorge Paes / Branca Pereira 3 2 4 4 3 3 3 4 2 6 3 19
569) Jorge Palma / Manuela Morais 2 3 2 2 2 2 2 2 3 7 2 10
570) António Viana / Ana Clara Costa 4 4 3 3 4 4 4 3 4 9 4 16

AP : Georgi Babayan

AR : Edgar Branco

AS : Salomé Ferreira

AT : Telmo Madeira

AV : Elisabete Pera

P : Nguyen Hong Thi

S : Elena Gozun

T : José Macedo

W : Alessio Di Veronica