Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AR | AS | AT | AV | J | L | R | W | Y | AR | AS | AT | AV | J | L | R | W | Y | AR | AS | AT | AV | J | L | R | W | Y | AR | AS | AT | AV | J | L | R | W | Y | AR | AS | AT | AV | J | L | R | W | Y | |||||||||||
| 504 | Diogo Cracel / Gabriela Andrade | RS Ballroom Team | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | - | X | X | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | - | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 43 | 3. |
| Final | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||
| 505 | Eduardo Domingos / Inês Henriques | NewStarDance | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 9.-10. |
| 506 | Dinis Ferreira / Luisa Tanora | NewStarDance | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 9.-10. |
| 507 | Tiago Ferreira / Carolina Real | DanceStep | 1. Round | - | - | X | X | - | X | X | - | X | 5 | - | - | - | X | - | - | X | - | X | 3 | - | - | X | X | - | X | - | - | X | 4 | - | - | - | X | - | - | - | - | X | 2 | X | - | - | X | - | X | X | - | X | 5 | 19 | 7. |
| 508 | Tomás Pinto / Yara Alves | DanceStep | 1. Round | X | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | X | - | - | - | 2 | X | - | - | - | - | X | - | - | - | 2 | X | - | X | - | - | - | - | - | - | 2 | X | - | X | - | - | X | - | - | - | 3 | 10 | 8. |
| 510 | Simão Freitas / Carolina Pardelinha | Bracara Team | 1. Round | X | X | X | X | X | - | X | X | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 44 | 2. |
| Final | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||
| 511 | Tomás Gomes / Lara Grigorean | Academia Gindança | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | - | X | X | X | 8 | 44 | 4. |
| Final | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||
| 512 | João Mota / Mariana Castro | Alunos de Apolo | 1. Round | X | X | X | - | X | X | - | X | - | 6 | X | X | X | - | X | - | - | X | - | 5 | - | X | X | - | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | - | X | X | X | X | - | 7 | X | X | X | - | X | X | - | X | X | 7 | 32 | 5. |
| Final | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | ||||||||||
| 513 | Xavier Pereira / Leonor Madeira | NewStarDance | 1. Round | - | X | - | X | X | X | X | X | X | 7 | - | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | X | X | - | X | X | X | X | X | - | 7 | - | X | - | X | X | X | X | X | X | 7 | - | X | - | X | X | - | X | X | - | 5 | 34 | 6. |
| Final | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
| 514 | Ezequiel Silva / Svetlana Lisova | Ritmo das Formas | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | - | X | X | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 44 | 1. |
| Final | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
AR : Edgar Branco
AS : Salomé Ferreira
AT : Telmo Madeira
AV : Elisabete Pera
J : Paulo Paulino
L : Jeffrey Van Meerkerk
R : Oksana Nikiforova
W : Alessio Di Veronica
Y : Frantz Ducroix